Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 41 / 16 / 16 | 18 / 21 | 31 678 680 |
|
| 2 | 38 / 24 / 5 | 14 / 20 | 31 685 718 |
||
| 1 | 45 / 15 / 22 | 6 / 28 | 31 689 720 |
||
| 1 | 39 / 20 / 18 | 5 / 24 | 31 742 400 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 5 / 24 | 31 742 400 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 2 / 24 | 31 746 000 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 41 / 16 / 16 | 19 / 21 | 31 761 080 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 61 / 27 / 16 | 2 / 26 | 31 762 500 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 59 / 27 / 15 | 5 / 26 | 31 779 000 |
|
| 1 | 43 / 22 / 20 | 17 / 24 | 31 822 200 |
||
| 2 | 39 / 26 / 5 | 20 / 25 | 31 830 268 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 59 / 27 / 15 | 6 / 26 | 31 838 400 |
|
| 2 | 38 / 24 / 5 | 15 / 20 | 31 847 890 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 2 / 24 | 31 854 800 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 3 / 24 | 31 863 000 |
||
| - | 38 / 23 / 5 | 14 / 14 | 31 922 400 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 41 / 16 / 16 | 21 / 21 | 31 925 880 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3924 |
2 | 63 / 31 / 20 | 8 / 15 | 31 966 560 |
|
Берзарина ул., 379 |
2 | 36 / 20 / 6 | 13 / 16 | 31 978 070 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 59 / 26 / 19 | 12 / 17 | 31 982 700 |
|
| 1 | 39 / 14 / 18 | 4 / 24 | 32 048 800 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 63 / 28 / 20 | 4 / 17 | 32 079 000 |
|
| 1 | 53 / 14 / 29 | 10 / 50 | 32 091 930 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 59 / 26 / 19 | 13 / 17 | 32 100 500 |
|
| 1 | 44 / 17 / 20 | 10 / 28 | 32 101 200 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 6 / 24 | 32 136 000 |
||
Крузенштерна ул, 225 |
2 | 63 / 31 / 20 | 9 / 15 | 32 137 200 |
|
| 1 | 39 / 14 / 18 | 5 / 24 | 32 165 200 |
||
| 1 | 39 / 15 / 16 | 32 / 38 | 32 281 600 |
||
| 1 | 47 / 14 / 22 | 7 / 24 | 32 317 500 |
||
| 1 | 45 / 15 / 22 | 9 / 28 | 32 344 200 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 7 / 24 | 32 417 000 |
||
| 1 | 39 / 14 / 19 | 2 / 24 | 32 461 800 |
||
| 1 | 39 / 15 / 16 | 35 / 38 | 32 514 400 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 59 / 32 / 18 | 26 / 26 | 32 596 110 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 72 / 36 / 19 | 17 / 26 | 32 606 640 |
|
| 2 | 63 / 28 / 16 | 2 / 50 | 32 612 040 |
||
| 1 | 51 / 17 / 26 | 2 / 28 | 32 614 400 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 9 / 24 | 32 655 600 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 62 / 31 / 19 | 2 / 27 | 32 760 000 |
|
| 2 | 39 / 24 / 5 | 2 / 20 | 32 765 158 |
||
| 1 | 47 / 14 / 22 | 10 / 24 | 32 782 500 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 9 / 24 | 32 831 600 |
||
| 1 | 39 / 20 / 18 | 9 / 24 | 32 831 600 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 10 / 24 | 32 848 600 |
||
| 1 | 45 / 17 / 20 | 16 / 28 | 33 023 450 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 12 / 24 | 33 041 600 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 13 / 24 | 33 118 800 |
||
| 1 | 39 / 14 / 18 | 10 / 24 | 33 181 700 |
||
| 1 | 39 / 31 / - | 8 / 24 | 33 208 500 |

