Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 13 / 20 | 9 / 21 | 28 298 610 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 14 / 17 | 4 / 21 | 28 303 590 |
|
| - | 32 / 17 / 5 | 13 / 18 | 28 308 100 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 21 / 50 | 28 362 000 |
||
| 1 | 42 / 34 / - | 22 / 50 | 28 365 600 |
||
| 1 | 43 / 35 / - | 21 / 50 | 28 382 400 |
||
Берзарина ул., 379 |
2 | 31 / 19 / 5 | 10 / 20 | 28 422 215 |
|
| 1 | 45 / 14 / 20 | 10 / 24 | 28 448 640 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 23 / 50 | 28 492 500 |
||
| 1 | 45 / 14 / 20 | 7 / 24 | 28 494 180 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 13 / 20 | 12 / 21 | 28 520 010 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 38 / 14 / 17 | 2 / 21 | 28 535 220 |
|
| 1 | 44 / 35 / - | 23 / 50 | 28 557 600 |
||
| 1 | 43 / 34 / - | 25 / 50 | 28 566 300 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 13 / 20 | 13 / 21 | 28 593 810 |
|
| 1 | 43 / 34 / - | 26 / 50 | 28 609 000 |
||
| 1 | 42 / 34 / - | 38 / 50 | 28 653 800 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 26 / 50 | 28 666 700 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 27 / 50 | 28 666 700 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 25 / 50 | 28 667 200 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 19 / 50 | 28 688 800 |
||
| 1 | 43 / 34 / - | 19 / 50 | 28 694 400 |
||
| 1 | 43 / 34 / - | 30 / 50 | 28 694 400 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 29 / 50 | 28 710 600 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 28 / 50 | 28 710 900 |
||
| 2 | 31 / 19 / 5 | 10 / 16 | 28 727 816 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 30 / 50 | 28 754 600 |
||
| 1 | 40 / 15 / 16 | 6 / 10 | 28 762 650 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 19 / 50 | 28 841 400 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 13 / 20 | 17 / 21 | 28 889 010 |
|
| 1 | 45 / 14 / 20 | 9 / 24 | 28 900 080 |
||
| 1 | 42 / 15 / 19 | 3 / 38 | 28 912 000 |
||
| 1 | 43 / 34 / - | 41 / 50 | 28 925 400 |
||
| 1 | 43 / 34 / - | 42 / 50 | 28 925 400 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 14 / 16 | 3 / 21 | 28 925 910 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 13 / 20 | 18 / 21 | 28 962 810 |
|
| 1 | 42 / 16 / 19 | 11 / 50 | 29 001 600 |
||
| 1 | 42 / 14 / 20 | 3 / 10 | 29 030 400 |
||
| 1 | 43 / 34 / - | 33 / 50 | 29 036 000 |
||
| 1 | 43 / 34 / - | 34 / 50 | 29 036 000 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 13 / 20 | 19 / 21 | 29 036 610 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 16 / 15 | 3 / 21 | 29 036 610 |
|
| 1 | 45 / 14 / 20 | 10 / 24 | 29 103 030 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 16 / 15 | 4 / 21 | 29 110 410 |
|
| 1 | 43 / 34 / - | 37 / 50 | 29 121 400 |
||
| 1 | 54 / 14 / 29 | 2 / 50 | 29 148 840 |
||
| 1 | 43 / 22 / 20 | 7 / 24 | 29 181 000 |
||
| 1 | 43 / 14 / 21 | 2 / 10 | 29 184 750 |
||
| 1 | 42 / 15 / 20 | 3 / 10 | 29 192 400 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3925 |
1 | 37 / 16 / 15 | 6 / 21 | 29 258 010 |

