Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 76 / 60 / - | 5 / 55 | К/М | 61 438 776 |
|
| 2 | 76 / 61 / - | 7 / 56 | К/М | 61 510 005 |
|
| 2 | 74 / 59 / - | 5 / 55 | К/М | 61 656 292 |
|
| 2 | 75 / 60 / - | 11 / 55 | К/М | 61 657 834 |
|
| 2 | 72 / 57 / - | 11 / 55 | К/М | 61 659 399 |
|
| 2 | 76 / 60 / - | 7 / 55 | К/М | 61 891 730 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 59 / 36 / - | 2 / 49 | К/М | 62 188 174 |
| 2 | 74 / 59 / - | 7 / 55 | К/М | 62 201 618 |
|
| 2 | 75 / 60 / - | 14 / 55 | К/М | 62 334 566 |
|
| 2 | 72 / 57 / - | 14 / 55 | К/М | 62 497 347 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 3 / 52 | К/М | 62 499 349 |
|
| 2 | 67 / 54 / - | 18 / 52 | К/М | 62 768 949 |
|
| 2 | 67 / 54 / - | 18 / 52 | К/М | 62 862 355 |
|
| 2 | 76 / 61 / - | 11 / 55 | К/М | 62 963 991 |
|
| 3 | 87 / 70 / - | 15 / 56 | К/М | 62 983 470 |
|
| 2 | 58 / 46 / - | 44 / 56 | К/М | 63 107 086 |
|
| 2 | 74 / 59 / - | 11 / 55 | К/М | 63 381 318 |
|
| 2 | 76 / 61 / - | 13 / 56 | К/М | 63 501 921 |
|
| 2 | 76 / 61 / - | 14 / 55 | К/М | 63 729 298 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 58 / 36 / - | 6 / 49 | К/М | 63 754 430 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 58 / 36 / - | 8 / 49 | К/М | 63 764 576 |
| 2 | 62 / 50 / - | 40 / 52 | К/М | 63 928 969 |
|
| 2 | 74 / 59 / - | 14 / 55 | К/М | 64 076 966 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 58 / 36 / - | 11 / 49 | К/М | 64 224 241 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 58 / 36 / - | 12 / 49 | К/М | 64 314 908 |
| 2 | 76 / 61 / - | 15 / 56 | К/М | 64 335 638 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 59 / 41 / - | 28 / 49 | К/М | 64 755 389 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 58 / 36 / - | 15 / 49 | К/М | 64 957 639 |
| 2 | 62 / 49 / - | 44 / 52 | К/М | 64 995 826 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 56 / 41 / - | 29 / 34 | К/М | 65 254 078 |
| 2 | 67 / 53 / - | 28 / 56 | К/М | 65 552 760 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 46 / 52 | К/М | 66 377 501 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 61 / 43 / - | 29 / 49 | К/М | 66 722 307 |
| 2 | 77 / 61 / - | 47 / 55 | К/М | 67 068 516 |
|
| 3 | 93 / 75 / - | 15 / 56 | К/М | 67 660 717 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 62 / 40 / - | 10 / 34 | К/М | 67 840 777 |
| 2 | 71 / 57 / - | 32 / 55 | К/М | 68 774 850 |
|
| 2 | 77 / 62 / - | 53 / 56 | К/М | 68 924 781 |
|
| 2 | 76 / 61 / - | 47 / 55 | К/М | 69 537 226 |
|
| 2 | 73 / 58 / - | 28 / 52 | К/М | 69 608 242 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 15 / 56 | К/М | 69 649 331 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 47 / 55 | К/М | 69 778 356 |
|
| 3 | 86 / 69 / - | 4 / 56 | К/М | 69 955 643 |
|
| 3 | 89 / 71 / - | 4 / 52 | К/М | 69 977 648 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 62 / 41 / - | 26 / 49 | К/М | 70 091 900 |
| 2 | 77 / 61 / - | 27 / 55 | К/М | 70 175 894 |
|
| 3 | 88 / 71 / - | 6 / 52 | К/М | 70 274 022 |
|
| 3 | 89 / 71 / - | 5 / 52 | К/М | 70 324 272 |
|
| 2 | 76 / 61 / - | 49 / 55 | К/М | 70 398 609 |
|
| 3 | 88 / 71 / - | 7 / 52 | К/М | 70 460 751 |

