Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 61 / 48 / - | 7 / 56 | К/М | 51 449 400 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 5 / 56 | К/М | 51 468 522 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 7 / 56 | К/М | 51 502 038 |
|
| 2 | 61 / 49 / - | 7 / 56 | К/М | 51 534 300 |
|
| 2 | 61 / 48 / - | 8 / 56 | К/М | 51 631 200 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 6 / 56 | К/М | 51 651 684 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 29 / - | 11 / 34 | К/М | 51 712 839 |
| 2 | 57 / 46 / - | 20 / 56 | К/М | 51 741 778 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 29 / - | 12 / 34 | К/М | 51 784 589 |
| 2 | 61 / 49 / - | 8 / 56 | К/М | 51 801 600 |
|
| 2 | 61 / 48 / - | 9 / 56 | К/М | 51 813 000 |
|
| 2 | 65 / 52 / - | 3 / 52 | К/М | 51 816 996 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 29 / - | 13 / 34 | К/М | 51 862 863 |
| 2 | 62 / 50 / - | 8 / 56 | К/М | 52 018 008 |
|
| 2 | 61 / 49 / - | 10 / 56 | К/М | 52 080 600 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 28 / - | 15 / 49 | К/М | 52 100 058 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 31 / - | 11 / 34 | К/М | 52 164 063 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 31 / - | 12 / 34 | К/М | 52 236 596 |
| 2 | 61 / 49 / - | 10 / 56 | К/М | 52 252 200 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 31 / - | 13 / 34 | К/М | 52 309 128 |
| 2 | 62 / 50 / - | 10 / 56 | К/М | 52 384 332 |
|
| 2 | 58 / 47 / - | 18 / 52 | К/М | 52 394 957 |
|
| 2 | 59 / 47 / - | 18 / 52 | К/М | 52 505 280 |
|
| 2 | 62 / 49 / - | 45 / 52 | К/М | 52 505 893 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 35 / 52 | К/М | 52 626 176 |
|
| 2 | 61 / 49 / - | 13 / 56 | К/М | 52 626 900 |
|
| 2 | 61 / 49 / - | 13 / 56 | К/М | 52 800 300 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 30 / - | 11 / 34 | К/М | 52 909 170 |
| 2 | 58 / 46 / - | 53 / 56 | К/М | 53 153 019 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 13 / 56 | К/М | 53 216 460 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 28 / - | 12 / 49 | К/М | 53 357 781 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 48 / 32 / - | 10 / 34 | К/М | 53 519 443 |
| 2 | 62 / 50 / - | 13 / 56 | К/М | 53 559 792 |
|
| 2 | 71 / 57 / - | 27 / 55 | К/М | 53 561 117 |
|
| 2 | 58 / 47 / - | 18 / 52 | К/М | 53 567 148 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 48 / 32 / - | 11 / 34 | К/М | 53 594 478 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 30 / - | 31 / 49 | К/М | 54 308 917 |
| 2 | 61 / 49 / - | 20 / 56 | К/М | 54 353 376 |
|
| 2 | 65 / 52 / - | 6 / 52 | К/М | 54 681 567 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 28 / - | 30 / 49 | К/М | 55 085 144 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 46 / 28 / - | 33 / 49 | К/М | 55 116 893 |
| 2 | 69 / 55 / - | 3 / 55 | К/М | 55 240 972 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
1 | 48 / 32 / - | 12 / 34 | К/М | 55 613 563 |
| 2 | 70 / 56 / - | 3 / 52 | К/М | 55 723 008 |
|
| 2 | 58 / 47 / - | 30 / 52 | К/М | 55 785 521 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 20 / 56 | К/М | 55 895 700 |
|
| 2 | 69 / 55 / - | 7 / 55 | К/М | 55 972 220 |
|
| 2 | 65 / 52 / - | 12 / 52 | К/М | 55 977 822 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 20 / 56 | К/М | 55 986 000 |
|
| 2 | 74 / 59 / - | 27 / 52 | К/М | 56 148 836 |

