Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 65 / 52 / - | 48 / 55 | К/М | 70 479 724 |
|
| 2 | 74 / 59 / - | 28 / 52 | К/М | 70 664 367 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 29 / 56 | К/М | 70 666 693 |
|
| 3 | 87 / 69 / - | 6 / 56 | К/М | 70 815 693 |
|
| 3 | 87 / 69 / - | 7 / 56 | К/М | 71 083 596 |
|
| 2 | 74 / 59 / - | 30 / 52 | К/М | 71 430 027 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 67 / 46 / - | 3 / 34 | К/М | 71 528 752 |
| 2 | 67 / 53 / - | 44 / 56 | К/М | 71 580 600 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 67 / 46 / - | 4 / 34 | К/М | 71 633 955 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 64 / 38 / - | 27 / 49 | К/М | 71 844 191 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 67 / 46 / - | 6 / 34 | К/М | 71 853 925 |
| 2 | 69 / 55 / - | 43 / 55 | К/М | 72 145 318 |
|
| 3 | 90 / 72 / - | 6 / 52 | К/М | 72 267 717 |
|
| 2 | 67 / 53 / - | 45 / 56 | К/М | 72 272 200 |
|
| 2 | 69 / 55 / - | 44 / 55 | К/М | 72 501 767 |
|
| 3 | 87 / 70 / - | 11 / 56 | К/М | 72 571 328 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 70 / 45 / - | 6 / 49 | К/М | 72 697 356 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 69 / 45 / - | 8 / 49 | К/М | 72 754 742 |
| 2 | 71 / 56 / - | 40 / 52 | К/М | 72 821 895 |
|
| 3 | 87 / 70 / - | 12 / 56 | К/М | 72 840 776 |
|
| 3 | 94 / 75 / - | 4 / 56 | К/М | 72 869 024 |
|
| 2 | 69 / 55 / - | 45 / 55 | К/М | 72 897 261 |
|
| 2 | 70 / 56 / - | 41 / 52 | К/М | 72 966 642 |
|
| 3 | 94 / 75 / - | 4 / 52 | К/М | 73 102 578 |
|
| 3 | 93 / 75 / - | 6 / 56 | К/М | 73 102 754 |
|
| 3 | 87 / 70 / - | 13 / 56 | К/М | 73 110 224 |
|
| 2 | 69 / 55 / - | 46 / 55 | К/М | 73 252 165 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 70 / 47 / - | 8 / 49 | К/М | 73 254 424 |
| 3 | 94 / 75 / - | 5 / 56 | К/М | 73 299 049 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 70 / 45 / - | 11 / 49 | К/М | 73 336 678 |
| 3 | 87 / 70 / - | 14 / 56 | К/М | 73 379 672 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 71 / 47 / - | 6 / 49 | К/М | 73 447 054 |
| 3 | 94 / 75 / - | 5 / 52 | К/М | 73 533 481 |
|
| 2 | 71 / 56 / - | 42 / 52 | К/М | 73 555 306 |
|
| 2 | 68 / 55 / - | 49 / 55 | К/М | 73 777 567 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 70 / 47 / - | 11 / 49 | К/М | 73 848 101 |
| 3 | 94 / 75 / - | 6 / 52 | К/М | 73 887 118 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 21 / 56 | К/М | 73 919 746 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 72 / 45 / - | 3 / 34 | К/М | 73 930 012 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 72 / 45 / - | 4 / 34 | К/М | 74 051 941 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 66 / 44 / - | 29 / 49 | К/М | 74 161 380 |
| 3 | 94 / 75 / - | 7 / 52 | К/М | 74 241 339 |
|
| 2 | 71 / 56 / - | 44 / 52 | К/М | 74 288 718 |
|
| 3 | 94 / 75 / - | 8 / 52 | К/М | 74 438 103 |
|
| 3 | 87 / 70 / - | 16 / 56 | К/М | 74 547 280 |
|
| 2 | 76 / 60 / - | 32 / 55 | К/М | 74 553 510 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 32 / 55 | К/М | 74 715 657 |
|
| 2 | 76 / 60 / - | 33 / 55 | К/М | 74 950 561 |
|
| 2 | 76 / 61 / - | 33 / 55 | К/М | 75 015 384 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 3 / 56 | К/М | 75 250 101 |

