Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 70 / 56 / - | 45 / 52 | К/М | 75 001 680 |
|
| 2 | 76 / 61 / - | 33 / 55 | К/М | 75 024 800 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 3 / 56 | К/М | 75 248 750 |
|
| 2 | 70 / 56 / - | 46 / 52 | К/М | 75 366 720 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 39 / 56 | К/М | 75 620 250 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 4 / 56 | К/М | 75 621 790 |
|
| 3 | 88 / 70 / - | 18 / 52 | К/М | 75 774 000 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 5 / 56 | К/М | 75 908 850 |
|
| 3 | 88 / 71 / - | 18 / 52 | К/М | 76 024 000 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 70 / 45 / - | 15 / 49 | К/М | 76 040 744 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 68 / 45 / - | 30 / 49 | К/М | 76 186 421 |
| 3 | 93 / 74 / - | 6 / 56 | К/М | 76 200 540 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 68 / 45 / - | 32 / 49 | К/М | 76 222 488 |
| 2 | 77 / 61 / - | 35 / 55 | К/М | 76 270 500 |
|
| 2 | 74 / 59 / - | 48 / 55 | К/М | 76 278 300 |
|
| 3 | 87 / 69 / - | 21 / 56 | К/М | 76 440 420 |
|
| 2 | 69 / 55 / - | 54 / 55 | К/М | 76 447 995 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 7 / 56 | К/М | 76 487 600 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 70 / 47 / - | 15 / 49 | К/М | 76 575 445 |
| 3 | 93 / 74 / - | 12 / 52 | К/М | 76 642 500 |
|
| 2 | 76 / 60 / - | 35 / 55 | К/М | 76 734 000 |
|
| 2 | 77 / 62 / - | 43 / 55 | К/М | 77 188 375 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 37 / 55 | К/М | 77 341 500 |
|
| 3 | 94 / 75 / - | 8 / 56 | К/М | 77 390 010 |
|
| 2 | 76 / 60 / - | 37 / 55 | К/М | 77 490 000 |
|
| 2 | 77 / 62 / - | 44 / 55 | К/М | 77 572 875 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 11 / 56 | К/М | 77 785 200 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 69 / 51 / - | 40 / 49 | К/М | 78 031 111 |
| 3 | 93 / 74 / - | 12 / 56 | К/М | 78 073 500 |
|
| 3 | 87 / 69 / - | 24 / 56 | К/М | 78 120 000 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 45 / 55 | К/М | 78 138 125 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 13 / 56 | К/М | 78 450 715 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 46 / 55 | К/М | 78 521 625 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 69 / 43 / - | 48 / 49 | К/М | 78 635 105 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 69 / 52 / - | 46 / 49 | К/М | 78 695 955 |
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 69 / 51 / - | 47 / 49 | К/М | 78 813 279 |
| 3 | 93 / 75 / - | 14 / 56 | К/М | 78 823 900 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 47 / 55 | К/М | 78 905 125 |
|
| 2 | 73 / 58 / - | 48 / 55 | К/М | 79 043 125 |
|
| 3 | 97 / 77 / - | 4 / 52 | К/М | 79 356 775 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 49 / 55 | К/М | 79 568 250 |
|
| 2 | 74 / 59 / - | 48 / 55 | К/М | 79 577 575 |
|
| 3 | 97 / 77 / - | 5 / 52 | К/М | 79 646 275 |
|
| 2 | 76 / 61 / - | 43 / 55 | К/М | 79 821 865 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 79 / 43 / - | 6 / 49 | К/М | 79 898 425 |
| 3 | 97 / 77 / - | 6 / 52 | К/М | 80 023 440 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 79 / 43 / - | 8 / 49 | К/М | 80 064 978 |
| 3 | 93 / 75 / - | 16 / 56 | К/М | 80 086 760 |
|
| 2 | 77 / 61 / - | 43 / 55 | К/М | 80 097 810 |
|
4-й Сетуньский прд, Д.10АТР716 |
2 | 77 / 52 / - | 8 / 49 | К/М | 80 141 375 |

