Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
Красноармейская ул., 1125 |
1 | 41 / 13 / - | 5 / 20 | 46 032 760 |
|
| 1 | 52 / 42 / - | 40 / 52 | К/М | 46 353 600 |
|
| 2 | 63 / 51 / - | 24 / 56 | К/М | 46 515 200 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 28 / 56 | К/М | 46 549 600 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
1 | 42 / 13 / - | 4 / 20 | 46 629 960 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
1 | 41 / 13 / - | 7 / 20 | 46 634 280 |
|
| 2 | 63 / 51 / - | 25 / 56 | К/М | 46 768 000 |
|
| 2 | 59 / 47 / - | 3 / 52 | К/М | 47 194 100 |
|
| 2 | 56 / 45 / - | 4 / 52 | К/М | 47 208 000 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 21 / 56 | К/М | 47 616 575 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
1 | 41 / 13 / - | 9 / 20 | 47 713 720 |
|
| 2 | 58 / 46 / - | 46 / 56 | К/М | 48 012 400 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
1 | 42 / 13 / - | 9 / 20 | 48 263 440 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 42 / 52 | К/М | 48 282 000 |
|
| 1 | 54 / 44 / - | 3 / 52 | К/М | 48 492 160 |
|
| 2 | 76 / 60 / - | 2 / 55 | К/М | 49 075 000 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
1 | 52 / 16 / - | 2 / 20 | 49 280 350 |
|
| 1 | 45 / 36 / - | 44 / 55 | К/М | 49 283 000 |
|
| 1 | 45 / 36 / - | 44 / 55 | К/М | 49 327 600 |
|
| 2 | 59 / 47 / - | 6 / 52 | К/М | 49 648 500 |
|
| 2 | 58 / 46 / - | 54 / 56 | К/М | 50 025 000 |
|
| 2 | 62 / 49 / - | 3 / 56 | К/М | 50 175 420 |
|
| 1 | 45 / 36 / - | 47 / 55 | К/М | 50 255 280 |
|
| 2 | 62 / 49 / - | 4 / 56 | К/М | 50 354 640 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 3 / 56 | К/М | 50 418 990 |
|
| 2 | 59 / 47 / - | 11 / 52 | К/М | 50 474 355 |
|
| 2 | 59 / 47 / - | 12 / 52 | К/М | 50 742 950 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 4 / 56 | К/М | 50 762 040 |
|
| 2 | 60 / 48 / - | 4 / 56 | К/М | 50 832 900 |
|
| 2 | 59 / 47 / - | 13 / 52 | К/М | 50 925 850 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
1 | 44 / 14 / - | 3 / 20 | 50 932 780 |
|
| 2 | 60 / 48 / - | 5 / 56 | К/М | 51 013 800 |
|
| 2 | 62 / 49 / - | 5 / 56 | К/М | 51 056 070 |
|
| 2 | 60 / 48 / - | 6 / 56 | К/М | 51 194 700 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 6 / 56 | К/М | 51 321 290 |
|
| 2 | 61 / 49 / - | 6 / 56 | К/М | 51 352 200 |
|
| 2 | 61 / 48 / - | 7 / 56 | К/М | 51 449 400 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 5 / 56 | К/М | 51 469 145 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 7 / 56 | К/М | 51 500 800 |
|
| 2 | 61 / 49 / - | 7 / 56 | К/М | 51 534 300 |
|
| 2 | 61 / 48 / - | 8 / 56 | К/М | 51 631 200 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 6 / 56 | К/М | 51 652 930 |
|
| 2 | 57 / 46 / - | 20 / 56 | К/М | 51 740 360 |
|
| 2 | 61 / 49 / - | 8 / 56 | К/М | 51 801 600 |
|
| 2 | 61 / 48 / - | 9 / 56 | К/М | 51 813 000 |
|
| 2 | 65 / 52 / - | 3 / 52 | К/М | 51 816 345 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
1 | 57 / 14 / - | 2 / 20 | 51 903 180 |
|
| 2 | 62 / 50 / - | 8 / 56 | К/М | 52 017 385 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
1 | 51 / 14 / - | 2 / 20 | 52 029 360 |
|
| 2 | 61 / 49 / - | 10 / 56 | К/М | 52 080 600 |

