Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| - | 28 / 14 / 5 | 4 / 19 | 22 153 600 |
||
| - | 28 / 14 / 5 | 4 / 12 | 22 153 600 |
||
| - | 28 / 15 / 5 | 4 / 12 | 22 153 600 |
||
| - | 28 / 14 / 5 | 4 / 21 | 22 153 600 |
||
| - | 28 / 14 / 5 | 4 / 21 | 22 153 600 |
||
| 1 | 36 / 21 / 6 | 11 / 13 | 22 153 880 |
||
| - | 28 / 14 / 5 | 5 / 21 | 22 205 120 |
||
| - | 28 / 14 / 5 | 5 / 21 | 22 205 120 |
||
| - | 28 / 15 / 5 | 3 / 21 | 22 208 064 |
||
| 1 | 37 / 23 / 5 | 9 / 27 | 22 215 480 |
||
| 1 | 39 / 24 / 5 | 6 / 27 | 22 221 540 |
||
| 2 | 47 / 38 / 5 | 6 / 28 | 22 254 750 |
||
| - | 28 / 14 / 5 | 2 / 21 | 22 261 056 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
1 | 44 / 15 / 20 | 13 / 26 | 22 262 160 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
1 | 46 / 15 / 21 | 2 / 23 | 22 276 512 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
1 | 42 / 15 / 17 | 4 / 23 | 22 280 744 |
|
| - | 28 / 15 / 5 | 4 / 21 | 22 285 896 |
||
| - | 29 / 15 / 5 | 2 / 21 | 22 313 220 |
||
| - | 28 / 15 / 5 | 5 / 21 | 22 337 784 |
||
| 1 | 39 / 24 / 5 | 11 / 27 | 22 341 510 |
||
| 2 | 47 / 38 / 5 | 7 / 28 | 22 348 950 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3325 |
1 | 36 / 11 / 13 | 25 / 25 | 22 359 956 |
|
| - | 28 / 14 / 5 | 3 / 19 | 22 385 440 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
1 | 45 / 15 / 21 | 4 / 23 | 22 387 648 |
|
| - | 29 / 15 / 5 | 2 / 21 | 22 391 512 |
||
| 2 | 47 / 38 / 5 | 8 / 28 | 22 396 050 |
||
| 1 | 36 / 21 / 6 | 4 / 27 | 22 456 480 |
||
| - | 28 / 14 / 5 | 4 / 21 | 22 462 720 |
||
| 1 | 36 / 21 / 6 | 21 / 27 | 22 473 150 |
||
| 2 | 47 / 38 / 5 | 10 / 28 | 22 490 250 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
1 | 42 / 15 / 17 | 7 / 23 | 22 512 032 |
|
| 2 | 47 / 38 / 5 | 9 / 28 | 22 513 800 |
||
| - | 28 / 14 / 5 | 5 / 21 | 22 514 240 |
||
| 1 | 34 / 21 / 5 | 14 / 27 | 22 532 000 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3325 |
1 | 36 / 14 / 13 | 24 / 25 | 22 566 128 |
|
| - | 28 / 14 / 5 | 2 / 21 | 22 574 592 |
||
| - | 29 / 14 / 5 | 2 / 21 | 22 627 860 |
||
| 1 | 36 / 23 / 5 | 4 / 27 | 22 654 240 |
||
| 1 | 38 / 24 / 5 | 4 / 27 | 22 694 620 |
||
| - | 28 / 10 / 9 | 11 / 21 | 22 701 000 |
||
| - | 24 / 9 / 5 | 8 / 25 | 22 714 075 |
||
| 1 | 35 / 18 / - | 5 / 45 | К/М | 22 719 720 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
1 | 45 / 15 / 20 | 17 / 22 | 22 737 616 |
|
| 2 | 47 / 38 / 5 | 11 / 28 | 22 749 300 |
||
| 1 | 40 / 25 / 6 | 5 / 13 | 22 762 950 |
||
| 1 | 34 / 21 / 5 | 20 / 27 | 22 769 360 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
1 | 42 / 15 / 17 | 12 / 23 | 22 781 868 |
|
| 2 | 44 / 32 / 7 | 22 / 28 | 22 792 000 |
||
| 1 | 38 / 24 / 5 | 15 / 27 | 22 813 440 |
||
| - | 32 / 14 / 5 | 16 / 21 | 22 835 412 |

