Продажа производственно-складских помещений в Москве
Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
4 | 452 580 |
|
4 | 479 171 |
|
4 | 487 806 |
|
5 | 505 172 |
|
5 | 513 475 |
|
6 | 521 265 |
|
5 | 521 664 |
|
6 | 533 824 |
|
5 | 547 485 |
|
5 | 556 244 |
|
6 | 581 543 |
|
6 | 597 816 |
|
6 | 614 308 |
|
6 | 622 440 |
|
8 | 630 800 |
|
6 | 631 076 |
|
7 | 663 813 |
|
3 | 685 500 |
|
2 | 686 040 |
|
7 | 703 570 |
|
8 | 791 046 |
|
4 | 848 340 |
|
4 | 969 240 |
|
4 | 972 000 |
|
4 | 982 960 |
|
5 | 1 037 290 |
|
5 | 1 065 360 |
|
5 | 1 084 290 |
|
5 | 1 103 040 |
|
5 | 1 108 740 |
|
5 | 1 122 100 |
|
4 | 1 126 840 |
|
5 | 1 149 750 |
|
6 | 1 271 100 |
|
6 | 1 280 720 |
|
5 | 1 310 920 |
|
Кирпичная ул., Д.41ТР1714 |
49 | 14 257 620 |
738 | 162 382 000 |