Продажа производственно-складских помещений в Москве
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 4 | 1 280 000 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
6 | 1 292 100 |
| 5 | 1 292 600 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
7 | 1 295 000 |
| 5 | 1 296 000 |
|
| 5 | 1 297 200 |
|
| 4 | 1 303 800 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
6 | 1 311 420 |
| 5 | 1 316 000 |
|
| 5 | 1 318 100 |
|
| 4 | 1 318 600 |
|
| 5 | 1 320 700 |
|
| 4 | 1 331 400 |
|
| 5 | 1 334 400 |
|
| 5 | 1 344 000 |
|
| 5 | 1 345 000 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
6 | 1 346 100 |
| 4 | 1 349 400 |
|
| 4 | 1 354 500 |
|
| 5 | 1 357 300 |
|
| 5 | 1 366 800 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
6 | 1 367 100 |
| 5 | 1 367 100 |
|
| 4 | 1 376 000 |
|
| 4 | 1 381 600 |
|
| 5 | 1 388 400 |
|
| 5 | 1 395 000 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
7 | 1 397 500 |
| 5 | 1 404 000 |
|
| 5 | 1 409 800 |
|
| 5 | 1 417 800 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
7 | 1 419 000 |
| 4 | 1 428 000 |
|
| 5 | 1 430 600 |
|
| 5 | 1 436 400 |
|
| 5 | 1 440 400 |
|
| 5 | 1 457 000 |
|
| 6 | 1 457 500 |
|
| 4 | 1 457 700 |
|
| 6 | 1 478 400 |
|
| 5 | 1 478 400 |
|
| 4 | 1 482 800 |
|
| 6 | 1 485 000 |
|
| 5 | 1 490 400 |
|
| 6 | 1 499 100 |
|
| 5 | 1 504 300 |
|
| 6 | 1 506 400 |
|
| 6 | 1 512 500 |
|
| 5 | 1 525 000 |
|
| 6 | 1 525 400 |

