Продажа производственно-складских помещений в Москве
Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
6 | 1 402 240 |
|
5 | 1 409 800 |
|
6 | 1 480 600 |
|
6 | 1 518 580 |
|
6 | 1 657 600 |
|
7 | 1 674 160 |
|
11 | 1 702 520 |
|
21 | 1 797 000 |
|
25 | 2 036 000 |
|
8 | 2 216 800 |
|
Кирпичная ул., Д.41ТР1714 |
49 | 12 404 130 |
738 | 162 382 000 |
|
Нагатинская ул., 1614 |
3200 | 256 000 000 |