Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 78 / 31 / 31 | 5 / 24 | 52 348 800 |
||
| 2 | 75 / 30 / 27 | 10 / 10 | 52 373 500 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 103 / 49 / 27 | 3 / 26 | 52 477 900 |
|
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 90 / 38 / 32 | 22 / 25 | 52 644 900 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 103 / 49 / 27 | 9 / 26 | 52 684 100 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 103 / 49 / 27 | 7 / 26 | 52 684 100 |
|
| 3 | 91 / 73 / - | 40 / 50 | 52 713 600 |
||
| 3 | 91 / 73 / - | 41 / 50 | 52 804 800 |
||
| 2 | 78 / 31 / 31 | 8 / 24 | 52 816 200 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 103 / 47 / 25 | 3 / 27 | 52 838 400 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 103 / 47 / 25 | 5 / 27 | 52 838 400 |
|
| 2 | 73 / 26 / 27 | 9 / 24 | 52 921 400 |
||
| 2 | 73 / 35 / 23 | 7 / 24 | 52 921 400 |
||
| 2 | 70 / 30 / 22 | 16 / 24 | 52 935 900 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 103 / 47 / 25 | 7 / 27 | 52 941 600 |
|
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 90 / 37 / 32 | 25 / 25 | 52 982 000 |
|
| 3 | 91 / 73 / - | 36 / 50 | 53 012 000 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 103 / 47 / 25 | 9 / 27 | 53 044 800 |
|
| 3 | 91 / 73 / - | 37 / 50 | 53 103 400 |
||
| 3 | 77 / 42 / 18 | 32 / 38 | 53 130 000 |
||
| 2 | 79 / 31 / 27 | 10 / 10 | 53 166 240 |
||
| 2 | 64 / 26 / 22 | 19 / 24 | 53 328 600 |
||
| 2 | 78 / 33 / 26 | 20 / 24 | 53 370 800 |
||
| 1 | 75 / 32 / 26 | 4 / 24 | 53 396 100 |
||
| 3 | 69 / 45 / 5 | 14 / 20 | 53 482 874 |
||
Крузенштерна ул, 225 |
4 | 106 / 55 / 26 | 8 / 15 | 53 608 860 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 52 / 13 / 22 | 3 / 17 | 53 689 050 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 105 / 51 / 27 | 12 / 26 | 53 760 000 |
|
Крузенштерна ул, 225 |
4 | 106 / 55 / 26 | 9 / 15 | 53 799 300 |
|
| 3 | 91 / 73 / - | 44 / 50 | 53 808 000 |
||
| 3 | 99 / 37 / 23 | 2 / 24 | 53 851 050 |
||
| 2 | 79 / 26 / 28 | 3 / 24 | 53 923 320 |
||
| 3 | 67 / 40 / 14 | 19 / 24 | 54 028 800 |
||
| 3 | 98 / 37 / 23 | 4 / 24 | 54 055 170 |
||
| 3 | 69 / 45 / 6 | 11 / 16 | 54 095 603 |
||
| 2 | 81 / 22 / 34 | 3 / 24 | 54 136 000 |
||
| 2 | 81 / 22 / 34 | 2 / 24 | 54 189 000 |
||
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 66 / 16 / 27 | 2 / 21 | 54 198 720 |
|
| 3 | 91 / 73 / - | 45 / 50 | 54 264 000 |
||
| 3 | 99 / 38 / 23 | 2 / 24 | 54 275 130 |
||
| 3 | 99 / 37 / 23 | 3 / 24 | 54 296 100 |
||
| 3 | 98 / 37 / 23 | 5 / 24 | 54 320 580 |
||
| 2 | 70 / 30 / 22 | 17 / 24 | 54 341 900 |
||
| 3 | 77 / 42 / 18 | 35 / 38 | 54 355 500 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 106 / 52 / 27 | 13 / 26 | 54 378 000 |
|
| 2 | 72 / 29 / 27 | 11 / 24 | 54 411 500 |
||
| 3 | 100 / 37 / 23 | 2 / 24 | 54 430 920 |
||
| 3 | 98 / 38 / 23 | 3 / 24 | 54 552 960 |
||
| 2 | 70 / 29 / 22 | 19 / 24 | 54 600 000 |
||
| 3 | 88 / 27 / 23 | 2 / 24 | 54 719 600 |

