Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 71 / 28 / 23 | 4 / 24 | 48 144 000 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 92 / 47 / 23 | 9 / 26 | 48 155 600 |
|
| 3 | 88 / 44 / 22 | 3 / 24 | 48 180 000 |
||
| 3 | 88 / 44 / 23 | 2 / 24 | 48 266 400 |
||
| 3 | 88 / 70 / - | 33 / 50 | 48 290 000 |
||
| 3 | 90 / 72 / - | 21 / 50 | 48 312 400 |
||
| 3 | 88 / 44 / 22 | 4 / 24 | 48 355 200 |
||
| 2 | 72 / 25 / 26 | 3 / 24 | 48 384 000 |
||
| 3 | 82 / 44 / 24 | 8 / 10 | 48 412 800 |
||
| 2 | 66 / 27 / 21 | 12 / 24 | 48 420 900 |
||
| 3 | 88 / 70 / - | 40 / 50 | 48 432 900 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 16 / 24 | 48 460 800 |
||
| 2 | 67 / 24 / 22 | 8 / 24 | 48 490 900 |
||
| 2 | 71 / 28 / 23 | 5 / 24 | 48 498 000 |
||
| 3 | 88 / 70 / - | 36 / 50 | 48 553 400 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 44 / 23 | 21 / 26 | 48 553 400 |
|
| 3 | 88 / 70 / - | 37 / 50 | 48 641 200 |
||
| 3 | 102 / 45 / 25 | 2 / 50 | 48 650 220 |
||
| 2 | 75 / 31 / 21 | 8 / 10 | 48 658 860 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 15 / 24 | 48 713 200 |
||
| 3 | 101 / 45 / 24 | 4 / 50 | 48 716 640 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 46 / 24 | 18 / 23 | 48 729 000 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 96 / 44 / 25 | 27 / 27 | 48 729 600 |
|
| 2 | 67 / 27 / 24 | 6 / 10 | 48 744 360 |
||
| 3 | 89 / 40 / 22 | 2 / 24 | 48 806 100 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 16 / 24 | 48 839 400 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 10 / 10 | 48 844 200 |
||
| 3 | 91 / 73 / - | 22 / 50 | 48 867 000 |
||
| 2 | 76 / 30 / 34 | 3 / 10 | 48 957 120 |
||
| 2 | 67 / 24 / 22 | 13 / 24 | 48 957 800 |
||
| 2 | 71 / 30 / 22 | 6 / 10 | 48 991 900 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 42 / 23 | 23 / 26 | 48 992 400 |
|
| 2 | 77 / 29 / 34 | 2 / 10 | 49 006 080 |
||
| 2 | 74 / 32 / 19 | 9 / 10 | 49 010 500 |
||
| 3 | 91 / 73 / - | 24 / 50 | 49 049 000 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 46 / 24 | 20 / 23 | 49 168 000 |
|
| 3 | 88 / 44 / 22 | 8 / 24 | 49 231 200 |
||
| 2 | 72 / 26 / 27 | 2 / 24 | 49 244 300 |
||
| 2 | 71 / 38 / 14 | 20 / 24 | 49 272 300 |
||
| 3 | 91 / 73 / - | 26 / 50 | 49 302 000 |
||
| 1 | 51 / 20 / 21 | 21 / 21 | 49 363 750 |
||
| 3 | 77 / 42 / 18 | 18 / 38 | 49 408 000 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 46 / 24 | 21 / 23 | 49 431 400 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 42 / 23 | 25 / 26 | 49 431 400 |
|
| 3 | 91 / 73 / - | 28 / 50 | 49 484 600 |
||
| 3 | 91 / 73 / - | 29 / 50 | 49 575 900 |
||
| 3 | 101 / 45 / 24 | 6 / 50 | 49 623 840 |
||
| 3 | 88 / 44 / 22 | 10 / 24 | 49 669 200 |
||
| 2 | 70 / 29 / 24 | 16 / 24 | 49 837 200 |
||
| 3 | 76 / 37 / 21 | 7 / 10 | 49 856 000 |

