Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 66 / 32 / 20 | 8 / 24 | 40 274 100 |
||
| 1 | 45 / 19 / 17 | 14 / 24 | 40 274 700 |
||
| 2 | 66 / 32 / 20 | 8 / 24 | 40 339 800 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 79 / 35 / 23 | 12 / 22 | 40 471 200 |
|
| 1 | 48 / 13 / 22 | 18 / 21 | 40 499 450 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 79 / 35 / 23 | 13 / 22 | 40 550 400 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 81 / 41 / 20 | 9 / 22 | 40 561 600 |
|
| 2 | 68 / 29 / 19 | 6 / 24 | 40 577 040 |
||
| 3 | 53 / 26 / 12 | 5 / 16 | 40 585 661 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 79 / 35 / 23 | 17 / 22 | 40 708 800 |
|
| 2 | 68 / 29 / 19 | 4 / 24 | 40 760 370 |
||
| 1 | 50 / 18 / 23 | 17 / 21 | 40 775 000 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 79 / 35 / 23 | 18 / 22 | 40 788 000 |
|
Берзарина ул., 3710 |
3 | 57 / 37 / 6 | 3 / 16 | 40 805 608 |
|
| 2 | 69 / 29 / 19 | 2 / 24 | 40 810 140 |
||
| 2 | 67 / 31 / 21 | 2 / 10 | 40 881 600 |
||
| 1 | 51 / 17 / 23 | 14 / 24 | 40 931 100 |
||
| 2 | 66 / 32 / 21 | 12 / 24 | 40 989 800 |
||
| 2 | 66 / 32 / 20 | 10 / 24 | 40 996 800 |
||
| 2 | 65 / 26 / 21 | 2 / 38 | 41 018 400 |
||
Берзарина ул., 379 |
3 | 56 / 36 / 6 | 3 / 20 | 41 101 297 |
|
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
2 | 70 / 37 / 18 | 22 / 25 | 41 182 000 |
|
| 1 | 46 / 14 / 20 | 8 / 24 | 41 210 400 |
||
| 2 | 68 / 29 / 19 | 6 / 24 | 41 249 250 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
2 | 70 / 37 / 18 | 23 / 25 | 41 321 600 |
|
| 1 | 50 / 18 / 23 | 18 / 21 | 41 325 000 |
||
| 1 | 45 / 15 / 21 | 17 / 24 | 41 487 600 |
||
Берзарина ул., 379 |
3 | 56 / 36 / 6 | 5 / 20 | 41 490 557 |
|
| 2 | 61 / 32 / 17 | 8 / 10 | 41 512 540 |
||
| 3 | 54 / 38 / 5 | 2 / 25 | 41 569 104 |
||
| 2 | 66 / 32 / 21 | 12 / 24 | 41 714 700 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 84 / 43 / 22 | 7 / 22 | 41 883 600 |
|
| 2 | 65 / 52 / - | 21 / 50 | 41 925 600 |
||
| 2 | 70 / 29 / 22 | 12 / 24 | 42 039 400 |
||
| 2 | 66 / 32 / 21 | 13 / 24 | 42 044 200 |
||
| 3 | 56 / 36 / 6 | 8 / 20 | 42 074 448 |
||
| 2 | 61 / 27 / 20 | 2 / 10 | 42 081 120 |
||
| 2 | 66 / 32 / 21 | 15 / 24 | 42 176 000 |
||
| 2 | 66 / 53 / - | 13 / 50 | 42 304 000 |
||
| 2 | 65 / 52 / - | 22 / 50 | 42 313 800 |
||
| 2 | 61 / 27 / 19 | 5 / 10 | 42 338 250 |
||
| 2 | 66 / 53 / - | 14 / 50 | 42 370 100 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 85 / 43 / 22 | 5 / 22 | 42 500 000 |
|
| 2 | 66 / 53 / - | 17 / 50 | 42 568 400 |
||
| 2 | 66 / 53 / - | 19 / 50 | 42 639 300 |
||
| 2 | 66 / 52 / - | 25 / 50 | 42 640 000 |
||
| 2 | 70 / 30 / 22 | 14 / 24 | 42 681 600 |
||
| 2 | 58 / 30 / 19 | 2 / 24 | 42 690 400 |
||
| 2 | 66 / 52 / - | 26 / 50 | 42 705 600 |
||
| 2 | 58 / 30 / 18 | 3 / 24 | 42 718 800 |

