Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 75 / 32 / 23 | 3 / 10 | 45 918 090 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 2 / 24 | 45 959 700 |
||
| 2 | 75 / 32 / 24 | 2 / 10 | 46 076 940 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 96 / 44 / 25 | 24 / 27 | 46 137 600 |
|
| 2 | 68 / 25 / 23 | 8 / 24 | 46 172 000 |
||
| 2 | 75 / 28 / 26 | 20 / 28 | 46 177 400 |
||
| 2 | 72 / 32 / 21 | 3 / 10 | 46 203 300 |
||
| 2 | 78 / 30 / 23 | 2 / 28 | 46 254 000 |
||
| 2 | 72 / 13 / 21 | 2 / 10 | 46 331 460 |
||
| 2 | 61 / 32 / 17 | 10 / 10 | 46 357 000 |
||
| 2 | 75 / 32 / 23 | 5 / 10 | 46 388 700 |
||
| 2 | 78 / 30 / 23 | 3 / 28 | 46 510 200 |
||
| 2 | 65 / 31 / 20 | 8 / 24 | 46 683 200 |
||
| 2 | 66 / 27 / 20 | 7 / 24 | 46 701 500 |
||
| 2 | 72 / 32 / 21 | 5 / 10 | 46 719 000 |
||
| 3 | 82 / 45 / 24 | 2 / 10 | 46 738 170 |
||
| 2 | 70 / 29 / 22 | 3 / 24 | 46 756 700 |
||
| 2 | 75 / 28 / 26 | 15 / 28 | 46 786 000 |
||
| 2 | 62 / 28 / 20 | 9 / 24 | 46 898 800 |
||
| 2 | 71 / 31 / 24 | 21 / 28 | 46 916 940 |
||
| 2 | 72 / 32 / 21 | 6 / 10 | 46 975 500 |
||
| 1 | 44 / 14 / 21 | 21 / 24 | 47 002 300 |
||
| 2 | 71 / 29 / 22 | 2 / 24 | 47 073 000 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 14 / 28 | 47 132 250 |
||
| 2 | 74 / 33 / 26 | 21 / 24 | 47 251 200 |
||
| 2 | 76 / 31 / 21 | 2 / 10 | 47 264 400 |
||
| 2 | 74 / 29 / 21 | 6 / 10 | 47 293 290 |
||
| 2 | 75 / 32 / 23 | 8 / 10 | 47 397 150 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 16 / 28 | 47 415 000 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 96 / 44 / 25 | 26 / 27 | 47 433 600 |
|
| 2 | 73 / 32 / 24 | 24 / 28 | 47 480 400 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 43 / 23 | 15 / 26 | 47 505 400 |
|
| 2 | 75 / 29 / 26 | 26 / 28 | 47 509 200 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 10 / 24 | 47 514 300 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 9 / 24 | 47 577 400 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 92 / 47 / 23 | 5 / 26 | 47 604 200 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 42 / 23 | 17 / 26 | 47 675 400 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 90 / 44 / 23 | 13 / 26 | 47 703 500 |
|
| 2 | 64 / 27 / 22 | 10 / 10 | 47 790 810 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 26 / 28 | 47 843 400 |
||
| 3 | 87 / 70 / - | 38 / 50 | 47 850 000 |
||
| 2 | 71 / 28 / 23 | 2 / 24 | 47 850 300 |
||
| 2 | 71 / 28 / 23 | 3 / 24 | 47 860 800 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 92 / 47 / 23 | 7 / 26 | 47 879 900 |
|
| 2 | 63 / 28 / 22 | 10 / 24 | 47 892 900 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 93 / 47 / 23 | 2 / 26 | 47 914 200 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 42 / 23 | 18 / 26 | 47 938 800 |
|
| 2 | 62 / 33 / 18 | 37 / 38 | 47 941 200 |
||
| 2 | 75 / 60 / - | 30 / 50 | 48 064 000 |
||
| 3 | 83 / 46 / 20 | 8 / 10 | 48 113 460 |

