Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
Берзарина ул., 379 |
3 | 64 / 45 / 6 | 12 / 16 | 44 880 000 |
|
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3225 |
3 | 94 / 45 / 19 | 14 / 21 | 44 956 275 |
|
| 1 | 44 / 14 / 19 | 21 / 21 | 44 968 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 3 / 24 | 45 108 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 4 / 24 | 45 297 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 5 / 24 | 45 423 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 3 / 24 | 45 486 000 |
||
| 2 | 75 / 33 / 18 | 2 / 10 | 45 513 460 |
||
| 2 | 74 / 29 / 26 | 10 / 28 | 45 566 220 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 2 / 24 | 45 575 100 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 4 / 24 | 45 612 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 5 / 24 | 45 801 000 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 2 / 24 | 45 959 700 |
||
| 2 | 68 / 25 / 23 | 8 / 24 | 46 104 000 |
||
| 2 | 64 / 26 / 21 | 11 / 38 | 46 109 530 |
||
| 2 | 76 / 27 / 35 | 9 / 13 | 46 122 680 |
||
| 2 | 75 / 28 / 26 | 20 / 28 | 46 259 460 |
||
| 2 | 78 / 30 / 23 | 2 / 28 | 46 339 800 |
||
| 2 | 61 / 32 / 17 | 10 / 10 | 46 424 540 |
||
| 2 | 78 / 30 / 31 | 13 / 50 | 46 464 600 |
||
| 2 | 78 / 30 / 31 | 14 / 50 | 46 542 300 |
||
| 2 | 78 / 30 / 23 | 3 / 28 | 46 596 330 |
||
| 2 | 61 / 27 / 19 | 3 / 10 | 46 617 600 |
||
| 2 | 65 / 31 / 20 | 8 / 24 | 46 618 000 |
||
| 2 | 66 / 27 / 20 | 7 / 24 | 46 636 000 |
||
| 2 | 70 / 29 / 22 | 3 / 24 | 46 756 700 |
||
| 2 | 61 / 27 / 20 | 2 / 10 | 46 756 800 |
||
| 2 | 78 / 30 / 31 | 17 / 50 | 46 775 400 |
||
| 2 | 75 / 28 / 26 | 15 / 28 | 46 867 950 |
||
| 2 | 62 / 28 / 20 | 9 / 24 | 46 898 800 |
||
| 2 | 71 / 31 / 24 | 21 / 28 | 46 916 940 |
||
| 2 | 78 / 27 / 39 | 8 / 13 | 46 940 850 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3225 |
3 | 94 / 45 / 19 | 12 / 21 | 46 955 900 |
|
| 1 | 44 / 14 / 21 | 21 / 24 | 46 958 000 |
||
| 2 | 61 / 27 / 19 | 5 / 10 | 47 042 500 |
||
| 2 | 71 / 29 / 22 | 2 / 24 | 47 073 000 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 14 / 28 | 47 132 250 |
||
| 2 | 74 / 33 / 26 | 21 / 24 | 47 251 200 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 90 / 38 / 32 | 22 / 25 | 47 331 648 |
|
| 2 | 71 / 28 / 23 | 2 / 24 | 47 352 600 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 16 / 28 | 47 494 750 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 43 / 23 | 15 / 26 | 47 505 400 |
|
| 2 | 63 / 28 / 22 | 10 / 24 | 47 514 300 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 24 / 28 | 47 560 260 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 9 / 24 | 47 577 400 |
||
| 2 | 75 / 32 / 23 | 7 / 10 | 47 583 900 |
||
| 2 | 75 / 29 / 26 | 26 / 28 | 47 591 370 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 92 / 47 / 23 | 5 / 26 | 47 604 200 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 88 / 42 / 23 | 17 / 26 | 47 675 400 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
3 | 90 / 44 / 23 | 13 / 26 | 47 703 500 |

