Продажа производственно-складских помещений в Москве
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 8 | 2 376 995 |
|
| 7 | 2 390 390 |
|
| 8 | 2 461 450 |
|
| 9 | 2 502 600 |
|
| 9 | 2 523 000 |
|
| 8 | 2 597 600 |
|
| 8 | 2 599 770 |
|
| 8 | 2 748 540 |
|
| 9 | 2 755 760 |
|
| 9 | 2 779 605 |
|
| 10 | 2 786 730 |
|
| 10 | 2 960 010 |
|
| 10 | 3 046 650 |
|
Ленинградский пр., Д.36ТР384 |
15 | 3 500 000 |
| 5241 | 670 000 000 |

