Продажа производственно-складских помещений в Москве
Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
6 | 1 579 340 |
|
5 | 1 595 000 |
|
6 | 1 602 440 |
|
6 | 1 625 400 |
|
6 | 1 648 830 |
|
7 | 1 674 160 |
|
5 | 1 674 800 |
|
11 | 1 702 520 |
|
21 | 1 797 000 |
|
6 | 1 977 600 |
|
5 | 2 035 800 |
|
25 | 2 036 000 |
|
6 | 2 105 600 |
|
Кирпичная ул., Д.41ТР1714 |
49 | 12 404 130 |
Якиманская наб., 24 |
2294 | 27 356 250 |
738 | 162 382 000 |