Продажа помещений различного назначения в Москве
Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
Красная Сосна ул., Д.3ТР25 |
17 | 3 300 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР25 |
17 | 3 300 000 |
Малая Филёвская ул, Д.40 к.17 |
22 | 3 300 000 |
14 | 3 309 740 |
|
13 | 3 354 000 |
|
14 | 3 356 740 |
|
13 | 3 380 000 |
|
14 | 3 403 740 |
|
14 | 3 441 340 |
|
Кирпичная ул., Д.41ТР1614 |
11 | 3 480 655 |
14 | 3 488 340 |
|
14 | 3 488 340 |
|
15 | 3 530 000 |
|
14 | 3 530 000 |
|
14 | 3 535 340 |
|
14 | 3 582 340 |
|
14 | 3 582 340 |
|
14 | 3 629 340 |
|
14 | 3 629 340 |
|
14 | 3 657 000 |
|
14 | 3 657 000 |
|
17 | 3 676 340 |
|
14 | 3 708 000 |
|
14 | 3 708 000 |
|
14 | 3 723 340 |
|
14 | 3 723 340 |
|
15 | 3 730 000 |
|
14 | 3 760 000 |
|
17 | 3 770 340 |
|
Варшавское ш, Д.37А к.14 |
13 | 3 790 000 |
14 | 3 812 000 |
|
14 | 3 812 000 |
|
17 | 3 817 340 |
|
15 | 3 830 000 |
|
17 | 3 830 000 |
|
14 | 3 830 000 |
|
16 | 3 830 000 |
|
15 | 3 848 000 |
|
17 | 3 864 340 |
|
16 | 3 888 000 |
|
17 | 3 911 340 |
|
14 | 3 915 000 |
|
16 | 3 950 000 |
|
Волжский бул., Д.51ТР925 |
11 | 3 955 000 |
Волжский бул., Д.51ТР9 |
11 | 3 955 000 |
Волжский бул., Д.51ТР825 |
12 | 3 965 449 |
Волжский бул., Д.51ТР2425 |
10 | 4 000 000 |
17 | 4 005 340 |
|
14 | 4 030 000 |
|
16 | 4 030 000 |