Продажа помещений различного назначения в Москве
Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
14 | 3 107 450 |
|
14 | 3 107 450 |
|
13 | 3 110 000 |
|
14 | 3 154 950 |
|
13 | 3 164 000 |
|
14 | 3 164 450 |
|
14 | 3 202 450 |
|
14 | 3 202 450 |
|
17 | 3 202 450 |
|
13 | 3 210 000 |
|
13 | 3 220 000 |
|
14 | 3 249 950 |
|
14 | 3 249 950 |
|
Волжский бул., Д.51ТР2425 |
7 | 3 250 000 |
17 | 3 297 450 |
|
Красная Сосна ул., Д.3ТР25 |
17 | 3 300 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР25 |
17 | 3 300 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР25 |
17 | 3 300 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР2 |
17 | 3 300 000 |
14 | 3 344 950 |
|
17 | 3 344 950 |
|
14 | 3 344 950 |
|
14 | 3 371 000 |
|
13 | 3 380 000 |
|
Волжский бул., Д.51ТР2125 |
9 | 3 384 000 |
17 | 3 392 450 |
|
17 | 3 439 950 |
|
14 | 3 475 400 |
|
14 | 3 475 400 |
|
14 | 3 475 400 |
|
14 | 3 523 850 |
|
14 | 3 523 850 |
|
15 | 3 530 000 |
|
14 | 3 530 000 |
|
17 | 3 534 950 |
|
Кирпичная ул., Д.41ТР1616 |
11 | 3 551 688 |
14 | 3 573 250 |
|
14 | 3 573 250 |
|
14 | 3 582 450 |
|
14 | 3 621 000 |
|
14 | 3 622 650 |
|
14 | 3 622 650 |
|
14 | 3 622 650 |
|
14 | 3 671 100 |
|
14 | 3 720 500 |
|
15 | 3 730 000 |
|
Варшавское ш, Д.37А к.14 |
13 | 3 790 000 |
15 | 3 830 000 |
|
14 | 3 830 000 |
|
16 | 3 830 000 |