Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 101 / 45 / 29 | 16 / 18 | 73 413 600 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 84 / 67 / - | 10 / 41 | 73 439 741 |
|
| 2 | 101 / 38 / 41 | 4 / 17 | 73 959 700 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 12 / 17 | 74 056 600 |
||
| 4 | 114 / 57 / 24 | 2 / 22 | 74 066 400 |
||
| 4 | 122 / 56 / 23 | 19 / 38 | 74 115 200 |
||
| 2 | 79 / 25 / 30 | 17 / 19 | 74 339 000 |
||
Берзарина ул., 37А9 |
3 | 88 / 48 / 8 | 1 / 25 | 74 499 604 |
|
| 4 | 113 / 57 / 24 | 3 / 22 | 74 503 800 |
||
| 2 | 76 / 31 / 32 | 13 / 17 | 74 587 200 |
||
| 2 | 91 / 26 / 36 | 4 / 19 | 74 610 900 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 37 / 38 | 74 727 000 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 101 / 58 / - | 3 / 41 | 74 832 552 |
|
| 3 | 86 / 43 / 30 | 20 / 21 | 75 600 000 |
||
| 4 | 127 / 60 / 27 | 19 / 24 | 75 647 000 |
||
| 3 | 117 / 41 / 29 | 10 / 14 | 75 920 000 |
||
| 3 | 87 / 43 / 30 | 21 / 21 | 75 947 000 |
||
| 3 | 118 / 54 / 30 | 10 / 10 | 76 635 000 |
||
| 2 | 87 / 31 / 35 | 2 / 13 | 76 641 000 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 96 / 76 / - | 3 / 41 | 76 659 783 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 81 / 49 / - | 17 / 41 | 76 706 388 |
|
| 3 | 100 / 40 / 28 | 21 / 22 | 77 154 000 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
3 | 85 / 47 / - | 27 / 35 | 77 252 800 |
|
| 4 | 113 / 57 / 24 | 5 / 22 | 77 338 800 |
||
| 2 | 85 / 25 / 34 | 9 / 19 | 77 343 900 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 82 / 49 / - | 17 / 41 | 77 402 220 |
|
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 103 / 82 / - | 3 / 41 | 77 702 891 |
|
| 4 | 125 / 54 / 35 | 3 / 21 | 77 812 700 |
||
| 2 | 87 / 31 / 35 | 6 / 13 | 78 892 600 |
||
| 3 | 107 / 53 / 26 | 14 / 17 | 78 990 600 |
||
| 4 | 128 / 60 / 32 | 19 / 24 | 79 616 000 |
||
| 3 | 101 / 40 / 36 | 21 / 21 | 79 644 400 |
||
| 2 | 91 / 26 / 36 | 17 / 19 | 79 712 500 |
||
| 2 | 87 / 31 / 35 | 8 / 13 | 79 850 700 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 103 / 83 / - | 10 / 41 | 80 655 224 |
|
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 85 / 68 / - | 18 / 41 | 80 949 074 |
|
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 108 / 86 / - | 3 / 41 | 81 228 617 |
|
| 2 | 87 / 31 / 35 | 11 / 13 | 81 237 900 |
||
| 3 | 93 / 45 / 26 | 2 / 13 | 81 276 300 |
||
| 4 | 113 / 59 / 27 | 3 / 18 | 81 318 900 |
||
| 4 | 114 / 59 / 28 | 2 / 18 | 81 424 600 |
||
| 3 | 93 / 45 / 26 | 3 / 13 | 81 741 800 |
||
| 3 | 104 / 43 / 31 | 14 / 18 | 81 744 000 |
||
| 2 | 82 / 30 / 33 | 2 / 13 | 81 953 400 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
3 | 103 / 69 / - | 12 / 35 | 82 011 300 |
|
| 4 | 127 / 58 / 30 | 11 / 18 | 82 166 400 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 108 / 74 / - | 3 / 41 | 82 188 396 |
|
Ленинградский пр., 3714 |
3 | 96 / 62 / - | 21 / 35 | 82 336 500 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 82 / 52 / - | 25 / 41 | 82 574 236 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 84 / 51 / - | 29 / 41 | 82 643 012 |

