Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
Золоторожский Вал ул., 125 |
3 | 77 / 62 / - | 4 / 15 | 38 381 112 |
|
| 2 | 62 / 29 / 22 | 9 / 10 | 38 401 720 |
||
| 3 | 81 / 58 / 18 | 3 / 28 | 38 404 240 |
||
| 3 | 81 / 58 / 18 | 8 / 28 | 38 404 240 |
||
| 2 | 67 / 53 / - | 9 / 50 | 38 475 228 |
||
| 3 | 81 / 58 / 18 | 4 / 28 | 38 485 040 |
||
| 2 | 80 / 43 / 5 | 8 / 27 | 38 559 840 |
||
| 2 | 69 / 55 / - | 9 / 50 | 38 572 380 |
||
| 2 | 66 / 32 / 21 | 13 / 21 | 38 620 036 |
||
| 3 | 81 / 58 / 18 | 5 / 28 | 38 646 640 |
||
| 3 | 70 / 36 / 19 | 13 / 13 | 38 649 600 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 25 / 38 | 38 662 080 |
||
| 2 | 70 / 30 / 22 | 14 / 21 | 38 685 816 |
||
| 2 | 73 / 31 / 24 | 3 / 28 | 38 712 128 |
||
| 2 | 73 / 31 / 24 | 2 / 28 | 38 751 320 |
||
Берзарина ул., 379 |
3 | 57 / 30 / 11 | 7 / 25 | 38 767 080 |
|
| 2 | 67 / 30 / - | 5 / 45 | К/М | 38 828 160 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 85 / 43 / 22 | 5 / 22 | 38 865 400 |
|
| 2 | 62 / 33 / 18 | 27 / 38 | 38 946 360 |
||
| 2 | 74 / 30 / 22 | 10 / 28 | 39 069 824 |
||
Берзарина ул., 379 |
3 | 57 / 30 / 11 | 9 / 25 | 39 107 640 |
|
| 2 | 80 / 44 / 5 | 13 / 27 | 39 146 760 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР3910 |
2 | 86 / 43 / 23 | 2 / 22 | 39 152 256 |
|
| 2 | 58 / 30 / 19 | 2 / 21 | 39 221 440 |
||
| 2 | 58 / 30 / 18 | 3 / 21 | 39 247 752 |
||
| 3 | 82 / 70 / 7 | 25 / 28 | 39 302 600 |
||
| 2 | 58 / 30 / 18 | 4 / 21 | 39 354 840 |
||
| 1 | 50 / 18 / 23 | 19 / 21 | 39 376 000 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 30 / 38 | 39 401 208 |
||
Золоторожский Вал улица, влд11стр33-3423 |
2 | 65 / 32 / - | 13 / 16 | К/М | 39 465 560 |
| 2 | 71 / 30 / 22 | 2 / 10 | 39 472 416 |
||
Золоторожский Вал улица, влд11стр33-3423 |
3 | 73 / 42 / - | 4 / 28 | К/М | 39 504 510 |
| 2 | 58 / 30 / 18 | 5 / 21 | 39 515 472 |
||
| 2 | 75 / 60 / - | 13 / 50 | 39 585 024 |
||
| 2 | 66 / 31 / 20 | 2 / 21 | 39 590 820 |
||
| 2 | 65 / 29 / - | 22 / 45 | К/М | 39 647 410 |
|
| 2 | 75 / 60 / - | 14 / 50 | 39 653 748 |
||
| 3 | 71 / 48 / 7 | 9 / 13 | 39 714 100 |
||
Золоторожский Вал ул., 125 |
3 | 77 / 62 / - | 8 / 15 | 39 805 272 |
|
| 1 | 51 / 17 / 24 | 10 / 21 | 39 835 080 |
||
| 2 | 75 / 60 / - | 17 / 50 | 39 859 920 |
||
| 2 | 74 / 29 / 26 | 10 / 28 | 39 866 176 |
||
Золоторожский Вал ул., 125 |
3 | 77 / 62 / - | 9 / 15 | 39 947 688 |
|
| 3 | 84 / 66 / 13 | 23 / 28 | 39 961 570 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 32 / 38 | 39 969 768 |
||
| 3 | 82 / 59 / 18 | 12 / 28 | 40 122 600 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 91 / 43 / 18 | 6 / 25 | 40 145 948 |
|
| 2 | 73 / 31 / 24 | 6 / 28 | 40 185 600 |
||
| 2 | 74 / 29 / 26 | 12 / 28 | 40 275 760 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 91 / 43 / 18 | 7 / 25 | 40 313 572 |

