Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 74 / 26 / 26 | 11 / 17 | 69 192 000 |
||
| 3 | 99 / 38 / 28 | 21 / 22 | 69 281 800 |
||
| 3 | 107 / 50 / 30 | 2 / 10 | 69 400 800 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 96 / 77 / - | 2 / 41 | 69 418 354 |
|
| 2 | 91 / 26 / 36 | 5 / 19 | 69 563 960 |
||
| 2 | 74 / 26 / 26 | 12 / 17 | 69 564 000 |
||
| 3 | 105 / 39 / 29 | 7 / 14 | 69 576 200 |
||
| 4 | 121 / 56 / 28 | 4 / 38 | 70 006 000 |
||
| 4 | 121 / 56 / 28 | 7 / 38 | 70 006 000 |
||
| 4 | 121 / 56 / 28 | 8 / 38 | 70 006 000 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 96 / 77 / - | 3 / 41 | 70 016 790 |
|
| 3 | 100 / 43 / 37 | 7 / 18 | 70 089 100 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 84 / 67 / - | 2 / 41 | 70 151 547 |
|
| 3 | 88 / 39 / 22 | 9 / 22 | 70 430 400 |
||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 10 / 10 | 70 458 300 |
||
| 3 | 103 / 43 / 28 | 10 / 10 | 70 520 800 |
||
| 4 | 112 / 55 / 24 | 23 / 28 | 70 579 500 |
||
| 3 | 93 / 36 / 19 | 7 / 10 | 70 637 400 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
3 | 84 / 47 / - | 12 / 35 | 70 643 400 |
|
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 84 / 67 / - | 3 / 41 | 70 726 561 |
|
| 4 | 121 / 56 / 28 | 10 / 38 | 70 730 200 |
||
| 4 | 122 / 56 / 28 | 2 / 38 | 70 753 800 |
||
| 4 | 112 / 55 / 24 | 24 / 28 | 70 914 000 |
||
| 3 | 106 / 50 / 30 | 4 / 10 | 71 008 400 |
||
| 3 | 99 / 40 / 36 | 18 / 21 | 71 082 000 |
||
| 4 | 122 / 56 / 28 | 18 / 38 | 71 120 400 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 6 / 17 | 71 125 600 |
||
| 2 | 77 / 32 / 21 | 14 / 22 | 71 362 800 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 92 / 41 / - | 6 / 35 | 71 512 200 |
|
Ленинградский пр., 3714 |
3 | 94 / 56 / - | 2 / 35 | 71 668 000 |
|
| 2 | 76 / 31 / 32 | 6 / 17 | 71 782 600 |
||
| 3 | 100 / 43 / 37 | 9 / 18 | 72 083 100 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 8 / 17 | 72 102 600 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 96 / 77 / - | 9 / 41 | 72 246 567 |
|
| 4 | 131 / 60 / 28 | 22 / 38 | 72 256 800 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 25 / 38 | 72 387 700 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 26 / 38 | 72 387 700 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 32 / 38 | 72 463 200 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 29 / 38 | 72 518 600 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 83 / 51 / - | 3 / 41 | 72 527 175 |
|
| 3 | 110 / 39 / 28 | 12 / 14 | 72 621 800 |
||
| 3 | 99 / 40 / 36 | 19 / 21 | 72 666 000 |
||
| 3 | 94 / 37 / 44 | 19 / 21 | 72 688 000 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 35 / 38 | 72 705 000 |
||
| 3 | 110 / 53 / 26 | 11 / 17 | 72 766 204 |
||
| 4 | 97 / 47 / 7 | 13 / 16 | 72 882 508 |
||
| 2 | 85 / 25 / 34 | 7 / 19 | 72 929 100 |
||
| 2 | 92 / 26 / 36 | 3 / 19 | 73 017 000 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
3 | 84 / 47 / - | 21 / 35 | 73 169 800 |
|
| 2 | 76 / 31 / 32 | 10 / 17 | 73 374 400 |

