Продажа производственно-складских помещений в Москве
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 4 | 1 080 240 |
|
| 6 | 1 080 454 |
|
| 3 | 1 081 600 |
|
| 7 | 1 083 171 |
|
| 5 | 1 084 800 |
|
| 7 | 1 092 643 |
|
| 5 | 1 102 500 |
|
| 7 | 1 105 325 |
|
| 7 | 1 109 087 |
|
| 4 | 1 109 200 |
|
| 5 | 1 114 500 |
|
| 4 | 1 119 100 |
|
| 8 | 1 121 732 |
|
| 5 | 1 122 100 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
4 | 1 127 330 |
| 4 | 1 133 240 |
|
| 7 | 1 135 516 |
|
| 8 | 1 141 995 |
|
| 4 | 1 149 200 |
|
| 7 | 1 149 899 |
|
| 4 | 1 156 260 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
4 | 1 167 800 |
| 4 | 1 169 200 |
|
| 4 | 1 174 240 |
|
| 4 | 1 179 920 |
|
| 5 | 1 181 900 |
|
| 4 | 1 194 740 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
6 | 1 196 600 |
| 4 | 1 202 960 |
|
| 6 | 1 215 500 |
|
| 4 | 1 222 920 |
|
| 5 | 1 226 250 |
|
| 9 | 1 245 317 |
|
| 4 | 1 246 960 |
|
| 5 | 1 249 360 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
6 | 1 256 950 |
| 5 | 1 271 250 |
|
| 5 | 1 272 290 |
|
| 5 | 1 295 040 |
|
| 5 | 1 295 360 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
6 | 1 311 420 |
| 5 | 1 318 100 |
|
| 5 | 1 318 360 |
|
| 5 | 1 319 290 |
|
| 8 | 1 334 807 |
|
| 5 | 1 341 000 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
5 | 1 341 000 |
| 5 | 1 342 790 |
|
| 5 | 1 343 040 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
6 | 1 346 100 |

