Продажа производственно-складских помещений в Москве
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 7 | 2 332 000 |
|
| 8 | 2 477 400 |
|
| 8 | 2 502 100 |
|
| 8 | 2 526 600 |
|
| 8 | 2 550 900 |
|
| 8 | 2 597 600 |
|
| 8 | 2 669 400 |
|
| 6 | 2 685 840 |
|
| 9 | 2 769 400 |
|
| 10 | 2 931 500 |
|
| 10 | 3 004 000 |
|
| 10 | 3 055 000 |
|
Якиманская наб., 2 |
2294 | 8 706 733 |
| 5241 | 550 000 000 |

