Продажа производственно-складских помещений в Москве
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 4 | 663 870 |
|
| 3 | 688 800 |
|
| 3 | 729 000 |
|
| 4 | 763 135 |
|
| 5 | 800 090 |
|
| 5 | 817 342 |
|
| 5 | 831 915 |
|
| 5 | 858 857 |
|
| 4 | 869 500 |
|
| 5 | 869 725 |
|
| 5 | 914 442 |
|
| 6 | 915 021 |
|
| 5 | 918 470 |
|
| 5 | 920 484 |
|
| 5 | 933 299 |
|
| 5 | 935 351 |
|
Крузенштерна ул, 25 |
4 | 935 850 |
| 6 | 948 053 |
|
| 6 | 950 143 |
|
| 4 | 951 200 |
|
| 6 | 957 030 |
|
| 6 | 960 070 |
|
| 6 | 962 198 |
|
| 6 | 964 858 |
|
| 4 | 970 200 |
|
| 7 | 973 465 |
|
| 6 | 976 790 |
|
| 6 | 978 956 |
|
| 7 | 986 195 |
|
| 7 | 988 076 |
|
| 4 | 989 000 |
|
| 6 | 991 306 |
|
| 6 | 993 510 |
|
| 7 | 994 413 |
|
| 6 | 995 714 |
|
| 7 | 996 322 |
|
| 7 | 998 232 |
|
| 7 | 1 000 778 |
|
| 6 | 1 005 746 |
|
| 4 | 1 007 600 |
|
| 7 | 1 008 900 |
|
| 4 | 1 010 880 |
|
| 6 | 1 020 680 |
|
| 6 | 1 022 390 |
|
| 7 | 1 031 909 |
|
| 6 | 1 034 978 |
|
| 6 | 1 037 296 |
|
| 5 | 1 044 200 |
|
| 4 | 1 057 390 |
|
| 5 | 1 066 900 |

