Продажа помещений различного назначения в Москве
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 28 | 7 744 000 |
|
Крузенштерна ул, 2 |
31 | 7 782 000 |
Крузенштерна ул, 2 |
28 | 7 830 000 |
Крузенштерна ул, 2 |
39 | 7 882 000 |
| 21 | 7 912 500 |
|
| 36 | 8 019 800 |
|
| 22 | 8 214 000 |
|
| 14 | 8 234 000 |
|
| 22 | 8 385 000 |
|
| 14 | 8 534 000 |
|
| 28 | 8 577 000 |
|
| 32 | 8 592 480 |
|
| 32 | 8 592 480 |
|
Никулинская ул, Д.11 к.425 |
46 | 8 636 000 |
| 14 | 8 734 000 |
|
| 14 | 8 934 000 |
|
Волжский бул., Д.51ТР925 |
24 | 9 086 000 |
| 27 | 9 146 000 |
|
| 32 | 9 419 814 |
|
| 41 | 9 450 000 |
|
| 23 | 9 648 000 |
|
| 23 | 9 648 000 |
|
Красная Сосна ул., Д.5 с.1 |
50 | 10 000 000 |
| 36 | 10 224 480 |
|
| 25 | 10 385 000 |
|
| 29 | 10 388 000 |
|
| 28 | 10 388 000 |
|
| 28 | 10 388 000 |
|
| 30 | 10 520 000 |
|
| 28 | 10 520 000 |
|
Волжский бул., Д.51ТР7 |
39 | 10 638 848 |
Средняя Первомайская ул, 4 |
20 | 10 900 000 |
Рабочая ул., Д.84 с.1 |
27 | 10 925 000 |
| 29 | 11 188 000 |
|
| 28 | 11 188 000 |
|
| 43 | 11 553 000 |
|
Средняя Первомайская ул, 4 |
23 | 12 000 000 |
| 38 | 12 096 000 |
|
| 43 | 12 753 000 |
|
| 42 | 12 753 000 |
|
| 45 | 12 753 000 |
|
| 41 | 12 753 000 |
|
Рабочая ул., Д.84 с.1 |
38 | 12 954 000 |
Волжский бул., Д.51ТР1725 |
47 | 12 994 700 |
| 39 | 13 260 000 |
|
| 37 | 13 277 000 |
|
Ленинградское ш., Д.228 к.425 |
44 | 13 470 000 |
| 65 | 13 734 000 |
|
| 65 | 13 734 000 |
|
| 29 | 14 090 000 |

