Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 74 / 29 / 26 | 12 / 28 | 43 778 000 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 91 / 43 / 18 | 7 / 25 | 43 819 100 |
|
| 2 | 78 / 30 / 23 | 2 / 28 | 43 992 000 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 91 / 43 / 18 | 8 / 25 | 44 001 300 |
|
| 2 | 75 / 28 / 26 | 20 / 28 | 44 014 000 |
||
| 2 | 75 / 33 / 18 | 2 / 10 | 44 088 600 |
||
| 2 | 75 / 29 / 28 | 4 / 28 | 44 109 000 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 91 / 43 / 18 | 9 / 25 | 44 183 500 |
|
| 2 | 78 / 30 / 23 | 3 / 28 | 44 239 500 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 35 / 38 | 44 444 200 |
||
| 2 | 72 / 31 / 24 | 9 / 28 | 44 547 400 |
||
| 2 | 58 / 30 / 18 | 9 / 12 | 44 552 100 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 58 / 30 / - | 2 / 35 | 44 583 000 |
|
| 2 | 75 / 28 / 26 | 15 / 28 | 44 625 500 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 3 / 19 | 44 667 000 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 48 / 27 / - | 27 / 35 | 44 677 500 |
|
| 2 | 62 / 28 / 20 | 2 / 12 | 44 740 800 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
2 | 56 / 45 / - | 2 / 41 | 44 783 417 |
|
| 2 | 62 / 28 / 20 | 3 / 12 | 44 784 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 4 / 19 | 44 856 000 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 56 / 32 / - | 6 / 35 | 44 887 194 |
|
| 1 | 44 / 14 / 19 | 21 / 21 | 44 924 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 5 / 19 | 44 982 000 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3525 |
3 | 94 / 38 / 32 | 21 / 25 | 45 024 000 |
|
| 2 | 75 / 29 / 26 | 25 / 28 | 45 118 800 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 2 / 19 | 45 126 400 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
2 | 56 / 45 / - | 3 / 41 | 45 133 288 |
|
| 1 | 48 / 15 / 22 | 19 / 21 | 45 220 000 |
||
| 2 | 61 / 32 / 17 | 10 / 10 | 45 251 800 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 3 / 19 | 45 423 000 |
||
| 2 | 68 / 25 / 23 | 8 / 10 | 45 492 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 4 / 19 | 45 549 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 5 / 19 | 45 738 000 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 2 / 19 | 45 895 600 |
||
| 2 | 71 / 31 / 24 | 21 / 28 | 45 981 600 |
||
| 2 | 65 / 31 / 20 | 8 / 18 | 46 031 200 |
||
| 3 | 71 / 48 / 7 | 12 / 16 | 46 079 586 |
||
| 2 | 71 / 28 / 23 | 2 / 18 | 46 143 900 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 14 / 28 | 46 182 500 |
||
| 2 | 75 / 31 / 29 | 7 / 14 | 46 264 500 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 93 / 48 / 16 | 24 / 25 | 46 270 700 |
|
Ленинградский пр., 3716 |
2 | 56 / 45 / - | 8 / 41 | 46 348 132 |
|
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3525 |
2 | 93 / 35 / 34 | 24 / 25 | 46 456 900 |
|
| 2 | 76 / 30 / 30 | 13 / 24 | 46 465 400 |
||
| 2 | 74 / 32 / 19 | 5 / 10 | 46 511 800 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 16 / 28 | 46 545 000 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 24 / 28 | 46 609 200 |
||
| 2 | 72 / 26 / 27 | 2 / 14 | 46 720 800 |
||
| 2 | 62 / 28 / 20 | 9 / 12 | 46 805 500 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 37 / 38 | 46 823 400 |

