Продажа многоквартирных квартир в новостройках 0
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
4 | 177 / 54 / 61 | 9 / 19 | 113 988 000 |
||
4 | 177 / 54 / 61 | 10 / 19 | 114 165 000 |
||
4 | 177 / 54 / 61 | 12 / 19 | 114 519 000 |
||
4 | 177 / 54 / 61 | 13 / 19 | 114 696 000 |
||
4 | 128 / 48 / 45 | 13 / 19 | 116 533 800 |
||
4 | 158 / 65 / 57 | 15 / 19 | 117 394 000 |
||
4 | 126 / 48 / 46 | 16 / 19 | 120 738 100 |
||
4 | 129 / 48 / 45 | 15 / 19 | 125 256 400 |
||
4 | 128 / 48 / 45 | 16 / 19 | 126 918 000 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 4 / 19 | 132 435 700 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 6 / 19 | 132 759 900 |
||
4 | 158 / 65 / 57 | 17 / 19 | 133 194 000 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 12 / 19 | 138 595 500 |
||
4 | 165 / 60 / 74 | 9 / 19 | 138 600 000 |
||
4 | 165 / 60 / 74 | 13 / 19 | 142 725 000 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 14 / 19 | 143 458 500 |
||
4 | 135 / 51 / 39 | 21 / 21 | 149 617 000 |
||
4 | 143 / 59 / 38 | 21 / 21 | 152 760 000 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 16 / 19 | 153 184 500 |
||
Сергея Бондарчука ул, 225 |
4 | 162 / 63 / 31 | 7 / 12 | 158 827 200 |
|
4 | 192 / 55 / 65 | 18 / 19 | 185 666 000 |
||
4 | 192 / 48 / 68 | 19 / 19 | 186 621 400 |
||
4 | 181 / 47 / 71 | 19 / 19 | 207 214 000 |
||
4 | 172 / 44 / 48 | 2 / 6 | 265 122 000 |
||
4 | 221 / 69 / 69 | 19 / 19 | 269 642 800 |
||
Погодинская ул., Д.22ТР315 |
4 | 191 / 55 / 41 | 2 / 12 | 331 504 800 |
|
4 | 182 / 45 / 47 | 3 / 6 | 337 072 700 |
||
Погодинская ул., Д.22ТР315 |
4 | 166 / 59 / 45 | 2 / 11 | 342 624 000 |
|
4 | 162 / 43 / 55 | 2 / 6 | 347 432 400 |
||
Погодинская ул., Д.22ТР315 |
4 | 152 / 55 / 41 | 3 / 12 | 360 172 800 |
|
Погодинская ул., Д.22ТР315 |
4 | 152 / 55 / 41 | 4 / 12 | 369 603 000 |
|
4 | 183 / 44 / 48 | 4 / 6 | 395 579 200 |
||
4 | 170 / 44 / 54 | 3 / 6 | 408 580 200 |
||
4 | 184 / 45 / 46 | 5 / 6 | 443 519 500 |