Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 97 / 46 / 19 | 5 / 10 | 63 147 000 |
||
| 3 | 90 / 33 / 29 | 18 / 21 | 63 148 800 |
||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 6 / 12 | 63 365 400 |
||
| 3 | 93 / 36 / 19 | 7 / 10 | 63 536 580 |
||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 4 / 12 | 63 537 600 |
||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 3 / 12 | 63 698 400 |
||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 7 / 12 | 63 846 900 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 77 / 61 / - | 2 / 41 | 64 032 523 |
|
Ленинградский пр., 37 |
3 | 84 / 47 / - | 2 / 35 | 64 372 000 |
|
| 3 | 88 / 39 / 22 | 10 / 22 | 64 856 000 |
||
| 3 | 100 / 43 / 37 | 9 / 18 | 64 874 790 |
||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 7 / 12 | 65 196 800 |
||
| 3 | 99 / 41 / 28 | 19 / 22 | 65 305 800 |
||
| 3 | 99 / 46 / 23 | 13 / 14 | 65 538 000 |
||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 8 / 12 | 65 684 800 |
||
| 3 | 101 / 45 / 29 | 16 / 18 | 66 072 240 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 77 / 62 / - | 9 / 41 | 66 690 177 |
|
| 3 | 98 / 38 / 32 | 11 / 12 | 66 856 000 |
||
| 3 | 99 / 47 / 26 | 3 / 17 | 67 126 800 |
||
Ленинградский пр., 37 |
3 | 84 / 47 / - | 6 / 35 | 67 203 900 |
|
| 3 | 98 / 38 / 24 | 2 / 17 | 67 217 600 |
||
| 3 | 99 / 45 / 29 | 15 / 18 | 67 890 200 |
||
| 3 | 100 / 39 / 33 | 9 / 12 | 67 900 000 |
||
| 3 | 99 / 45 / 33 | 3 / 12 | 68 004 300 |
||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 10 / 10 | 68 607 000 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 4 / 17 | 68 640 000 |
||
| 3 | 103 / 43 / 28 | 10 / 10 | 68 773 200 |
||
| 3 | 106 / 50 / 30 | 3 / 10 | 68 988 700 |
||
| 3 | 107 / 50 / 30 | 2 / 10 | 69 400 800 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 96 / 77 / - | 2 / 41 | 69 418 354 |
|
| 3 | 100 / 40 / 28 | 21 / 22 | 69 438 600 |
||
| 3 | 105 / 39 / 29 | 7 / 14 | 69 576 200 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 96 / 77 / - | 3 / 41 | 70 016 790 |
|
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 84 / 67 / - | 2 / 41 | 70 151 547 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 82 / 51 / - | 2 / 41 | 70 152 213 |
|
| 3 | 88 / 39 / 22 | 9 / 22 | 70 430 400 |
||
Ленинградский пр., 37 |
3 | 84 / 47 / - | 12 / 35 | 70 643 400 |
|
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 84 / 67 / - | 3 / 41 | 70 726 561 |
|
| 3 | 96 / 43 / 21 | 12 / 22 | 70 755 020 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 6 / 17 | 70 832 500 |
||
| 3 | 106 / 50 / 30 | 4 / 10 | 71 008 400 |
||
| 3 | 111 / 58 / 26 | 4 / 17 | 71 484 000 |
||
Ленинградский пр., 37 |
3 | 94 / 56 / - | 2 / 35 | 71 668 000 |
|
Ленинградский пр., 37 |
3 | 84 / 47 / - | 20 / 35 | 71 738 400 |
|
| 3 | 98 / 38 / 24 | 8 / 17 | 71 809 500 |
||
| 3 | 99 / 40 / 36 | 19 / 21 | 72 171 000 |
||
| 3 | 94 / 37 / 44 | 19 / 21 | 72 216 000 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 96 / 77 / - | 9 / 41 | 72 246 567 |
|
| 3 | 110 / 39 / 28 | 12 / 14 | 72 621 800 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
3 | 84 / 67 / - | 10 / 41 | 73 439 741 |

