Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 52 / 45 / 3 | 4 / 28 | 24 716 240 |
||
| 3 | 52 / 45 / 3 | 7 / 28 | 24 976 740 |
||
| 3 | 52 / 45 / 3 | 8 / 28 | 25 164 300 |
||
| 3 | 53 / 45 / 3 | 12 / 28 | 25 673 200 |
||
| 3 | 53 / 45 / 3 | 19 / 28 | 26 659 000 |
||
| 3 | 64 / 43 / 16 | 4 / 28 | 26 932 698 |
||
| 3 | 55 / 41 / 9 | 23 / 28 | 27 021 040 |
||
| 3 | 69 / 53 / 11 | 2 / 28 | 28 814 940 |
||
| 3 | 62 / 52 / 5 | 23 / 28 | 29 654 240 |
||
| 3 | 64 / 43 / 16 | 2 / 28 | 29 706 600 |
||
| 3 | 64 / 43 / 16 | 5 / 28 | 30 053 820 |
||
| 3 | 64 / 43 / 16 | 7 / 28 | 30 503 920 |
||
| 3 | 64 / 43 / 16 | 8 / 28 | 31 404 120 |
||
| 3 | 69 / 53 / 11 | 3 / 28 | 32 085 900 |
||
| 3 | 69 / 53 / 11 | 4 / 28 | 32 175 990 |
||
| 3 | 69 / 53 / 11 | 5 / 28 | 32 314 590 |
||
| 3 | 65 / 43 / 16 | 12 / 28 | 32 331 000 |
||
| 3 | 65 / 43 / 16 | 17 / 28 | 32 526 000 |
||
| 3 | 69 / 53 / 11 | 6 / 28 | 32 661 090 |
||
| 3 | 69 / 53 / 11 | 7 / 28 | 32 868 990 |
||
| 3 | 69 / 53 / 11 | 11 / 28 | 33 215 490 |
||
| 3 | 69 / 52 / 12 | 6 / 28 | 33 396 030 |
||
| 3 | 70 / 52 / 12 | 5 / 28 | 33 455 140 |
||
| 3 | 70 / 53 / 11 | 13 / 28 | 33 498 480 |
||
Берзарина ул., 379 |
3 | 50 / 32 / 5 | 3 / 25 | 33 640 480 |
|
| 3 | 69 / 52 / 12 | 7 / 28 | 33 672 430 |
||
| 3 | 70 / 53 / 11 | 16 / 28 | 33 707 280 |
||
Берзарина ул., 379 |
3 | 50 / 32 / 5 | 4 / 25 | 33 791 560 |
|
| 3 | 69 / 52 / 12 | 8 / 28 | 33 810 630 |
||
| 3 | 69 / 52 / 12 | 10 / 28 | 33 899 700 |
||
Берзарина ул., 379 |
3 | 51 / 38 / 5 | 3 / 25 | 33 901 000 |
|
Берзарина ул., 379 |
3 | 53 / 26 / 11 | 5 / 20 | 34 035 400 |
|
| 3 | 53 / 26 / 11 | 7 / 20 | 34 352 500 |
||
| 3 | 81 / 58 / 18 | 3 / 28 | 34 563 816 |
||
| 3 | 81 / 58 / 18 | 4 / 28 | 34 636 536 |
||
| 3 | 81 / 58 / 18 | 5 / 28 | 34 781 976 |
||
Берзарина ул., 379 |
3 | 53 / 26 / 11 | 10 / 20 | 34 828 150 |
|
Берзарина ул., 379 |
3 | 55 / 27 / 11 | 3 / 25 | 34 895 360 |
|
| 3 | 50 / 32 / 5 | 12 / 25 | 35 000 200 |
||
Берзарина ул., 379 |
3 | 51 / 38 / 5 | 11 / 25 | 35 119 000 |
|
Берзарина ул., 379 |
3 | 53 / 26 / 11 | 12 / 20 | 35 145 250 |
|
| 3 | 50 / 32 / 5 | 13 / 25 | 35 151 280 |
||
3-й Красногорский прд, 28 |
3 | 65 / 43 / 5 | 21 / 30 | К/М | 35 374 960 |
Берзарина ул., 379 |
3 | 55 / 27 / 11 | 7 / 25 | 35 555 840 |
|
| 3 | 88 / 55 / 26 | 6 / 28 | 35 612 280 |
||
| 3 | 76 / 57 / 14 | 22 / 28 | 36 008 280 |
||
3-й Красногорский прд, 28 |
3 | 65 / 43 / 5 | 25 / 30 | К/М | 36 051 968 |
Берзарина ул., 379 |
3 | 55 / 27 / 11 | 11 / 25 | 36 216 320 |
|
Берзарина ул., 379 |
3 | 56 / 36 / 6 | 3 / 20 | 36 355 212 |
|
3-й Красногорский прд, 28 |
3 | 65 / 43 / 5 | 27 / 30 | К/М | 36 413 728 |

