Продажа двухкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 55 / 32 / - | 2 / 41 | 46 224 441 |
|
| 2 | 75 / 31 / 29 | 7 / 14 | 46 264 500 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 56 / 45 / - | 8 / 41 | 46 348 132 |
|
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3525 |
2 | 93 / 35 / 34 | 24 / 25 | 46 456 900 |
|
| 2 | 74 / 32 / 19 | 5 / 10 | 46 511 800 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 16 / 28 | 46 545 000 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 24 / 28 | 46 609 200 |
||
| 2 | 72 / 26 / 27 | 2 / 14 | 46 720 800 |
||
| 2 | 62 / 28 / 20 | 9 / 12 | 46 805 500 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 37 / 38 | 46 823 400 |
||
| 2 | 74 / 32 / 19 | 6 / 10 | 46 883 300 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 62 / 31 / - | 2 / 35 | 46 968 000 |
|
| 2 | 73 / 32 / 24 | 26 / 28 | 46 972 200 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 10 / 10 | 46 985 300 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 56 / 32 / - | 12 / 35 | 47 046 795 |
|
| 2 | 63 / 28 / 22 | 10 / 19 | 47 104 150 |
||
| 2 | 71 / 28 / 23 | 5 / 18 | 47 223 600 |
||
| 2 | 66 / 27 / 21 | 12 / 22 | 47 238 300 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 9 / 19 | 47 482 750 |
||
| 2 | 67 / 24 / 22 | 8 / 14 | 47 490 400 |
||
| 2 | 74 / 32 / 19 | 9 / 10 | 47 683 900 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 10 / 19 | 47 798 250 |
||
| 2 | 67 / 24 / 22 | 13 / 14 | 47 957 300 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 16 / 19 | 48 050 650 |
||
| 2 | 64 / 26 / 22 | 19 / 21 | 48 330 912 |
||
| 2 | 75 / 28 / 30 | 3 / 10 | 48 340 800 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 56 / 32 / - | 20 / 35 | 48 546 000 |
|
| 2 | 63 / 28 / 22 | 15 / 19 | 48 618 550 |
||
| 2 | 71 / 25 / 22 | 2 / 22 | 48 715 500 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 16 / 19 | 48 744 750 |
||
| 2 | 70 / 29 / 24 | 16 / 18 | 48 929 800 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 56 / 32 / - | 6 / 35 | 49 048 200 |
|
| 2 | 73 / 29 / 27 | 8 / 14 | 49 217 900 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 55 / 32 / - | 12 / 35 | 49 693 800 |
|
| 2 | 71 / 28 / 23 | 11 / 18 | 49 771 000 |
||
| 2 | 77 / 30 / 31 | 3 / 10 | 49 778 300 |
||
| 2 | 71 / 29 / 24 | 14 / 18 | 49 838 700 |
||
| 2 | 79 / 35 / 16 | 12 / 38 | 49 880 400 |
||
| 2 | 74 / 30 / 21 | 10 / 18 | 49 900 800 |
||
| 2 | 73 / 26 / 27 | 10 / 14 | 49 944 900 |
||
| 2 | 76 / 28 / 31 | 5 / 10 | 50 008 000 |
||
| 2 | 77 / 30 / 31 | 7 / 10 | 50 622 000 |
||
| 2 | 75 / 28 / 30 | 7 / 10 | 50 728 000 |
||
| 2 | 78 / 23 / 29 | 12 / 38 | 50 751 800 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 56 / 32 / - | 27 / 35 | 50 770 500 |
|
| 2 | 81 / 32 / 26 | 3 / 17 | 50 786 484 |
||
| 2 | 78 / 31 / 31 | 5 / 10 | 51 024 500 |
||
| 2 | 74 / 25 / 21 | 16 / 22 | 51 508 300 |
||
| 2 | 73 / 26 / 27 | 9 / 12 | 51 820 400 |
||
| 2 | 78 / 31 / 31 | 8 / 10 | 51 881 400 |

