Продажа однокомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 47 / 17 / - | 30 / 45 | К/М | 31 924 380 |
|
| 1 | 47 / 15 / - | 27 / 45 | К/М | 31 949 680 |
|
| 1 | 52 / 17 / 26 | 14 / 28 | 31 963 008 |
||
| 1 | 52 / 17 / 26 | 18 / 28 | 31 963 008 |
||
| 1 | 47 / 15 / - | 28 / 45 | К/М | 32 067 680 |
|
| 1 | 44 / 14 / 19 | 11 / 14 | 32 092 452 |
||
| 1 | 47 / 15 / - | 29 / 45 | К/М | 32 190 400 |
|
| 1 | 47 / 15 / - | 30 / 45 | К/М | 32 313 120 |
|
| 1 | 51 / 17 / 26 | 21 / 28 | 32 344 256 |
||
| 1 | 47 / 17 / - | 35 / 45 | К/М | 32 371 830 |
|
| 1 | 44 / 14 / 20 | 2 / 21 | 32 410 496 |
||
| 1 | 47 / 14 / 22 | 11 / 21 | 32 454 104 |
||
| 1 | 45 / 14 / 20 | 2 / 10 | 32 509 396 |
||
| 1 | 47 / 14 / 22 | 12 / 21 | 32 668 464 |
||
| 1 | 52 / 17 / 26 | 16 / 28 | 32 676 468 |
||
| 1 | 52 / 17 / 26 | 22 / 28 | 33 025 608 |
||
| 1 | 47 / 14 / 22 | 10 / 10 | 33 142 080 |
||
| 1 | 43 / 15 / 21 | 10 / 21 | 33 172 854 |
||
| 1 | 52 / 17 / 26 | 25 / 28 | 33 406 856 |
||
| 1 | 47 / 15 / 25 | 7 / 18 | 33 726 740 |
||
| 1 | 43 / 14 / 20 | 15 / 21 | 33 843 810 |
||
| 1 | 43 / 14 / 20 | 16 / 21 | 33 962 214 |
||
Золоторожский Вал улица, влд11стр33-3423 |
1 | 54 / 18 / - | 7 / 16 | К/М | 34 000 000 |
| 1 | 44 / 14 / 20 | 6 / 21 | 34 014 976 |
||
| 1 | 44 / 14 / 20 | 7 / 21 | 34 837 272 |
||
| 1 | 47 / 17 / 19 | 14 / 14 | 35 060 832 |
||
| 1 | 56 / 15 / 27 | 12 / 38 | 35 210 424 |
||
Золоторожский Вал улица, влд11стр33-3423 |
1 | 61 / 18 / - | 3 / 16 | К/М | 35 627 410 |
| 1 | 59 / 16 / 27 | 7 / 10 | 35 722 404 |
||
| 1 | 46 / 17 / 18 | 14 / 21 | 36 014 320 |
||
| 1 | 59 / 14 / 27 | 7 / 10 | 36 089 208 |
||
Золоторожский Вал улица, влд11стр33-3423 |
1 | 64 / 15 / - | 5 / 28 | К/М | 36 102 640 |
| 1 | 56 / 45 / - | 12 / 38 | 36 386 460 |
||
| 1 | 49 / 14 / 22 | 18 / 21 | 36 395 568 |
||
| 1 | 46 / 14 / 21 | 12 / 21 | 36 540 928 |
||
| 1 | 56 / 16 / 29 | 20 / 38 | 36 736 704 |
||
| 1 | 45 / 19 / 17 | 14 / 21 | 37 011 600 |
||
Золоторожский Вал улица, влд11стр33-3423 |
1 | 65 / 15 / - | 17 / 28 | К/М | 37 113 300 |
| 1 | 48 / 13 / 22 | 18 / 21 | 37 193 392 |
||
Золоторожский Вал улица, влд11стр33-3423 |
1 | 63 / 26 / - | 11 / 16 | К/М | 37 300 230 |
| 1 | 50 / 18 / 23 | 17 / 21 | 37 444 000 |
||
| 1 | 51 / 17 / 23 | 14 / 21 | 37 609 600 |
||
Золоторожский Вал улица, влд11стр33-3423 |
1 | 66 / 18 / - | 2 / 16 | К/М | 37 816 920 |
| 1 | 46 / 14 / 20 | 8 / 21 | 37 871 064 |
||
| 1 | 50 / 18 / 23 | 18 / 21 | 37 950 000 |
||
| 1 | 45 / 15 / 21 | 17 / 21 | 38 127 284 |
||
| 1 | 50 / 18 / 23 | 19 / 21 | 39 376 000 |
||
| 1 | 51 / 17 / 24 | 10 / 21 | 39 835 080 |
||
| 1 | 48 / 15 / 22 | 18 / 21 | 41 164 480 |
||
| 1 | 44 / 14 / 19 | 21 / 21 | 41 330 080 |

