Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 94 / 56 / - | 2 / 35 | 71 668 000 |
|
| 2 | 76 / 31 / 32 | 6 / 17 | 71 782 600 |
||
| 3 | 100 / 43 / 37 | 9 / 18 | 72 083 100 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 8 / 17 | 72 102 600 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 96 / 77 / - | 9 / 41 | 72 246 567 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 83 / 51 / - | 3 / 41 | 72 527 175 |
|
| 3 | 110 / 39 / 28 | 12 / 14 | 72 621 800 |
||
| 3 | 99 / 40 / 36 | 19 / 21 | 72 666 000 |
||
| 3 | 94 / 37 / 44 | 19 / 21 | 72 688 000 |
||
| 4 | 113 / 90 / - | 8 / 9 | 72 691 500 |
||
| 3 | 110 / 53 / 26 | 11 / 17 | 72 766 204 |
||
| 4 | 97 / 47 / 7 | 13 / 16 | 72 882 508 |
||
| 2 | 85 / 25 / 34 | 7 / 19 | 72 929 100 |
||
| 2 | 92 / 26 / 36 | 3 / 19 | 73 017 000 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 84 / 47 / - | 21 / 35 | 73 169 800 |
|
| 4 | 113 / 90 / - | 9 / 9 | 73 255 000 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 22 / 38 | 73 304 000 |
||
| 2 | 76 / 31 / 32 | 10 / 17 | 73 374 400 |
||
| 3 | 101 / 45 / 29 | 16 / 18 | 73 413 600 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 26 / 38 | 73 434 900 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 25 / 38 | 73 434 900 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 84 / 67 / - | 10 / 41 | 73 439 741 |
|
| 4 | 131 / 60 / 28 | 32 / 38 | 73 509 600 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 29 / 38 | 73 565 800 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 35 / 38 | 73 884 000 |
||
| 2 | 101 / 38 / 41 | 4 / 17 | 73 959 700 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 12 / 17 | 74 056 600 |
||
| 4 | 114 / 57 / 24 | 2 / 22 | 74 066 400 |
||
| 2 | 79 / 25 / 30 | 17 / 19 | 74 339 000 |
||
Берзарина ул., 37А9 |
3 | 88 / 48 / 8 | 1 / 25 | 74 499 604 |
|
| 4 | 113 / 57 / 24 | 3 / 22 | 74 503 800 |
||
| 2 | 76 / 31 / 32 | 13 / 17 | 74 587 200 |
||
| 2 | 91 / 26 / 36 | 4 / 19 | 74 610 900 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 101 / 58 / - | 3 / 41 | 74 832 552 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 103 / 82 / - | 3 / 41 | 75 371 805 |
|
| 3 | 86 / 43 / 30 | 20 / 21 | 75 600 000 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 37 / 38 | 75 906 900 |
||
| 3 | 117 / 41 / 29 | 10 / 14 | 75 920 000 |
||
| 3 | 87 / 43 / 30 | 21 / 21 | 75 947 000 |
||
| 3 | 118 / 54 / 30 | 10 / 10 | 76 635 000 |
||
| 2 | 87 / 31 / 35 | 2 / 13 | 76 641 000 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 96 / 76 / - | 3 / 41 | 76 659 783 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 81 / 49 / - | 17 / 41 | 76 706 388 |
|
| 3 | 100 / 40 / 28 | 21 / 22 | 77 154 000 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 85 / 47 / - | 27 / 35 | 77 252 800 |
|
| 2 | 85 / 25 / 34 | 9 / 19 | 77 343 900 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 82 / 49 / - | 17 / 41 | 77 402 220 |
|
| 4 | 125 / 54 / 35 | 3 / 21 | 77 812 700 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 103 / 83 / - | 10 / 41 | 78 235 567 |
|
| 2 | 87 / 31 / 35 | 6 / 13 | 78 892 600 |

