Продажа квартир в новостройках в Москве
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 64 / 28 / 22 | 2 / 19 | 45 126 400 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 56 / 45 / - | 3 / 41 | 45 133 288 |
|
| 1 | 48 / 15 / 22 | 19 / 21 | 45 220 000 |
||
| 2 | 61 / 32 / 17 | 10 / 10 | 45 251 800 |
||
| 3 | 98 / 73 / 20 | 5 / 28 | 45 310 740 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 3 / 19 | 45 423 000 |
||
| 3 | 97 / 72 / 20 | 22 / 28 | 45 480 450 |
||
| 2 | 68 / 25 / 23 | 8 / 10 | 45 492 000 |
||
| 2 | 70 / 56 / - | 3 / 9 | 45 494 900 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 4 / 19 | 45 549 000 |
||
| 3 | 97 / 72 / 20 | 23 / 28 | 45 576 950 |
||
| 2 | 70 / 56 / - | 4 / 9 | 45 705 200 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 5 / 19 | 45 738 000 |
||
| 2 | 71 / 57 / - | 2 / 9 | 45 795 000 |
||
Золоторожский Вал ул., 110 |
3 | 96 / 44 / 25 | 18 / 27 | 45 838 080 |
|
| 2 | 64 / 28 / 22 | 2 / 19 | 45 895 600 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3225 |
3 | 94 / 45 / 19 | 16 / 21 | 45 969 732 |
|
| 2 | 71 / 31 / 24 | 21 / 28 | 45 981 600 |
||
| 2 | 65 / 31 / 20 | 8 / 18 | 46 031 200 |
||
| 3 | 71 / 48 / 7 | 12 / 16 | 46 079 586 |
||
| 2 | 71 / 28 / 23 | 2 / 18 | 46 143 900 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 14 / 28 | 46 182 500 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 55 / 32 / - | 2 / 41 | 46 224 441 |
|
| 2 | 75 / 31 / 29 | 7 / 14 | 46 264 500 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 |
3 | 93 / 48 / 16 | 24 / 25 | 46 270 700 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 56 / 45 / - | 8 / 41 | 46 348 132 |
|
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3525 |
2 | 93 / 35 / 34 | 24 / 25 | 46 456 900 |
|
| 2 | 74 / 32 / 19 | 5 / 10 | 46 511 800 |
||
| 3 | 99 / 66 / 28 | 8 / 28 | 46 517 310 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 16 / 28 | 46 545 000 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 24 / 28 | 46 609 200 |
||
| 2 | 72 / 26 / 27 | 2 / 14 | 46 720 800 |
||
| 2 | 62 / 28 / 20 | 9 / 12 | 46 805 500 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 37 / 38 | 46 823 400 |
||
| 1 | 44 / 14 / 21 | 21 / 22 | 46 869 400 |
||
| 2 | 74 / 32 / 19 | 6 / 10 | 46 883 300 |
||
| 3 | 101 / 66 / 30 | 5 / 28 | 46 946 340 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3225 |
3 | 94 / 45 / 19 | 12 / 21 | 46 955 900 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 62 / 31 / - | 2 / 35 | 46 968 000 |
|
| 2 | 73 / 32 / 24 | 26 / 28 | 46 972 200 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 10 / 10 | 46 985 300 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 56 / 32 / - | 12 / 35 | 47 046 795 |
|
| 2 | 63 / 28 / 22 | 10 / 19 | 47 104 150 |
||
| 2 | 71 / 28 / 23 | 5 / 18 | 47 223 600 |
||
| 2 | 66 / 27 / 21 | 12 / 22 | 47 238 300 |
||
Золоторожский Вал ул., 110 |
3 | 88 / 43 / 23 | 15 / 26 | 47 240 500 |
|
| 4 | 100 / 73 / 22 | 25 / 28 | 47 320 000 |
||
Золоторожский Вал ул., 110 |
3 | 92 / 47 / 23 | 5 / 26 | 47 328 500 |
|
Золоторожский Вал ул., 110 |
3 | 88 / 42 / 23 | 17 / 26 | 47 412 000 |
|
Золоторожский Вал ул., 110 |
3 | 90 / 44 / 23 | 13 / 26 | 47 435 000 |

