Продажа квартир в Москве
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 38 / 30 / - | 20 / 21 | 14 689 901 |
||
2 | 55 / 30 / 10 | 12 / 24 | 14 690 000 |
||
Винокурова ул., Д.17 к.1 |
1 | 37 / 30 / - | 4 / 12 | 15 000 000 |
|
1 | 44 / 35 / - | 8 / 21 | 15 121 896 |
||
1 | 44 / 35 / - | 11 / 21 | 15 165 267 |
||
2 | 44 / 35 / - | 6 / 21 | 15 167 399 |
||
1 | 40 / 32 / - | 18 / 21 | 15 383 312 |
||
Звёздный бул., 20 |
3 | 54 / 38 / 6 | 3 / 5 | ПН | 15 450 000 |
1 | 43 / 34 / - | 2 / 21 | 15 490 468 |
||
2 | 50 / 40 / - | 10 / 21 | 15 546 576 |
||
1 | 42 / 34 / - | 3 / 16 | 15 626 716 |
||
2 | 49 / 39 / - | 20 / 21 | 15 854 104 |
||
Хабаровская ул., 420 |
3 | 73 / 44 / 10 | 1 / 17 | ПН | 16 000 000 |
2 | 47 / 38 / - | 7 / 21 | 16 163 809 |
||
2 | 47 / 38 / - | 11 / 21 | 16 222 281 |
||
2 | 43 / 34 / - | 8 / 21 | 16 336 055 |
||
2 | 48 / 38 / - | 10 / 21 | 16 339 242 |
||
2 | 43 / 34 / - | 8 / 21 | 16 381 339 |
||
Орехово-Зуевский прд., 1811 |
2 | 59 / 34 / 8 | 3 / 5 | К | 16 400 000 |
2 | 48 / 38 / - | 7 / 16 | 16 512 546 |
||
2 | 48 / 38 / - | 9 / 21 | 16 533 972 |
||
2 | 47 / 38 / - | 2 / 21 | 16 635 209 |
||
2 | 44 / 35 / - | 3 / 21 | 16 739 292 |
||
2 | 50 / 40 / - | 9 / 21 | 16 774 011 |
||
2 | 50 / 40 / - | 11 / 21 | 16 806 592 |
||
2 | 44 / 35 / - | 11 / 21 | 16 860 897 |
||
2 | 50 / 40 / - | 19 / 21 | 16 936 918 |
||
Свободы ул., 6317 |
2 | 44 / 30 / 6 | 11 / 12 | ПН | 17 000 000 |
2 | 44 / 35 / - | 16 / 21 | 17 046 141 |
||
2 | 47 / 38 / - | 9 / 21 | 17 276 003 |
||
2 | 52 / 42 / - | 7 / 16 | 17 347 424 |
||
2 | 45 / 36 / - | 11 / 21 | 17 350 685 |
||
2 | 52 / 42 / - | 8 / 16 | 17 364 304 |
||
2 | 48 / 38 / - | 9 / 21 | 17 392 290 |
||
2 | 52 / 42 / - | 15 / 16 | 17 482 467 |
||
2 | 52 / 42 / - | 9 / 21 | 17 491 277 |
||
Тагильская ул., Д.3 к.211 |
1 | 32 / 10 / 15 | 14 / 33 | 17 500 000 |
|
2 | 52 / 42 / - | 13 / 21 | 17 559 226 |
||
2 | 57 / 46 / - | 20 / 21 | 17 618 902 |
||
2 | 52 / 42 / - | 17 / 21 | 17 627 175 |
||
2 | 57 / 46 / - | 12 / 21 | 17 736 050 |
||
2 | 57 / 46 / - | 7 / 21 | 17 970 775 |
||
Цандера ул., Д.4 к.217 |
2 | 46 / 29 / 6 | 8 / 12 | ПН | 18 000 000 |
Красноказарменная ул., Д.14А к.110 |
1 | 37 / 20 / 17 | 14 / 23 | 18 000 000 |
|
2 | 47 / 38 / - | 13 / 21 | 18 161 203 |
||
Твардовского ул., 5 к.223 |
3 | 63 / 45 / 7 | 5 / 12 | 18 200 000 |
|
Тепличный пер., 522 |
3 | 64 / 42 / 6 | 1 / 9 | 18 300 000 |
|
2 | 47 / 38 / - | 13 / 21 | 18 381 300 |
||
3-й Подбельского прд, 18Б14 |
3 | 79 / 53 / 8 | 5 / 5 | К | 18 500 000 |
Осенний бул., Д.5 к.28 |
3 | 80 / 44 / 10 | 1 / 17 | 18 500 000 |