Новостройки Ленобласти: что сдадут в 2013 году?
По итогам текущего года в Ленобласти планируется ввести в строй порядка 1,5 млн кв. м жилья. Судя по всему, сделать это удастся: с начала января в регионе уже завершили строительство порядка 200 тыс. кв. м, а в ближайшие полгода достроят свыше 1,3 млн «квадратов».
БН составил списки многоквартирных домов, которые изначально предполагалось сдать до конца нынешнего года. Выяснилось, что в ближайшие полгода в регионе планировалось ввести в строй приблизительно 120 жилых домов. Но по факту могут сдать не более 90.
Настроены на сдачу
Сразу оговоримся: точные данные о количестве многоквартирных жилых домов, которые планируется сдать в Ленобласти до конца нынешнего года, отсутствуют. В регионе нет единого органа, который бы занимался выдачей разрешений на строительство, контролировал ход работ и, соответственно, вел статистику по объектам жилищного строительства. В областном правительстве нам заявили: обобщенных сведений обо всех реализуемых в регионе проектах у них нет.
В результате мы собрали информацию, предоставленную самими застройщиками, данные о выданных муниципальными образованиями разрешениях на строительство, а также сведения областного Комитета государственного строительного надзора и экспертизы.
Объекты, заявленные к сдаче в нынешнем году, мы разделили на три группы. В первую включены новостройки, которые, преимущественно, находятся на завершающих стадиях строительства. У застройщиков, которые реализуют данные проекты, есть вся необходимая разрешительная документация. И, судя по всему, перечисленные в таблице № 1 объекты будут сданы до конца декабря – как и предполагалось изначально.
В таблице № 2 представлены объекты, сроки завершения работ по которым могут быть перенесены, – чаще всего речь идет о строительстве без разрешений, в ряде случаев застройщики испытывают финансовые трудности. Готовность части объектов не превышает 20-30%. Так что, скорее всего, до конца года их завершить не удастся.
Областная проблематика
Наконец, в таблицу № 3 включены проблемные объекты, сроки завершения многих из которых неоднократно переносились. Большинство этих домов планировалось ввести в эксплуатацию в нынешнем году, но, судя по всему, в ближайшие полгода эти объекты сданы не будут. Как выяснилось, на территории 47-го региона насчитывается порядка 20 таких новостроек. Между прочим, по сравнению с прошлым годом, их число не увеличилось.
К примеру, во Всеволожском районе мы насчитали три новостройки, перспектива завершения которых не определена. Беспокойство вызывает судьба домов на Сергеевской ул., 104, и Константиновской ул., 101, во Всеволожске: еще в конце прошлого года застройщик – «Нординвестстрой» – передал право на завершение этих объектов образованному дольщиками ЖСК. Готовность этих зданий оценивается в 65% и 50% соответственно, на завершение объектов, по предварительным данным, требуется не менее 20 млн руб.
Также остается неясной судьба дома на пересечении улиц Заводской и Октябрьского проспекта во Всеволожске. Застройщика данного объекта – ООО «Виарт» – признали банкротом, работы на объекте заморожены. Вопрос о завершении этого жилого дома остается открытым.
Зато из числа проблемных выбыл жилой комплекс в поселке Новое Девяткино (квартал 1А, позиции 2А и 2Б), застройщиком которого выступает компания «Китежстрой». О трудностях этой компании БН писал неоднократно. Теперь все неприятности позади: в феврале компания заключила с кредиторами мировые соглашения, после чего – продолжила строительство своих объектов. Первый из домов (поз. 2А) был сдан в середине июня, второй обещают ввести в строй уже в сентябре.
Ситуация с остальными долгостроями области, представленными в таблице № 3, за последний год не претерпела серьезных изменений. Так, три проблемных объекта расположены в Гатчинском районе. Перспективы завершения первого, который строили на ул. Красных Военлетов, туманны: учредитель компании-застройщика Александр Мунтяну осужден на 4,5 года. Компания «УМ № 276», которая возводила два других долгостроя Гатчины – на ул. Генерала Кныша, 14, и Киргетова, 26/5, – проходит процедуру банкротства. Пока неясно, кто и на каких основаниях будет завершать строительство этих домов.
Лидеры рынка
Безусловным лидером по количеству возводимого жилья является Всеволожский район, где в общей сложности реализуют порядка сотни проектов общей площадью 1,7 млн кв. м. До конца декабря в районе планируют ввести в эксплуатацию 665 тыс. кв. м – свыше половины от всех домов, заявленных к сдаче на территории 47-го региона. Больше всего жилья строят в поселках Новое Девяткино, Мурино, Бугры, деревне Кудрово, а также – в городе Всеволожске. Преимущественно здесь реализуют свои проекты крупные петербургские застройщики.
Совершенно иначе выглядит карта новостроек других территорий Ленобласти, в которых, по большей части, работают местные застройщики (см. таблицу № 1). Меньше всего жилья строят в отдаленных Тихвинском, Приозерском, Киришском и Волховском районах – не более 30 тыс. «квадратов» в каждом. В Бокситогорском, Волосовском, Лодейнопольском и Лужском районах многоквартирные дома в настоящее время не возводят.
Общая площадь объектов, включенных в таблицу №1, составляет 1,1 млн кв. м. Таким образом, с учетом уже введенных в строй 200 тыс. «квадратов», до конца года в регионе должны построить около 1,5 млн «квадратов». Ожидается, что ежегодно объемы жилищного строительства в Ленобласти будут расти на 20%. Судя по всему, эти планы удастся воплотить в жизнь – по крайней мере, в регионе существует немалый задел. В настоящее время в области строятся около 2,9 млн «квадратов» жилья: 200 многоквартирных домов общей площадью 2,5 млн кв. м и 93 объекта малоэтажного строительства – еще порядка 374,8 тыс. кв. м.
Таблица № 1. Объекты, заявленные к сдаче во II-IV кварталах 2013 года. Сроки их ввода в эксплуатацию, скорее всего, переноситься не будут
| Населенный пункт | Строительный адрес объекта | Застройщик/продавец | Площадь дома | |
| Всего (тыс. кв. м) | Количество квартир, шт | |||
| Всеволожский район | ||||
| д. Новое Девяткино | д. Новое Девяткино, кв. 1А, поз. 2Б | ООО «ПСФ КитежСтрой» | 16,400 | 314 |
| д. Новое Девяткино | Всеволожский район д. Новое Девяткино, квартал 1-А, корп. 29 | ЖСК "НовоДевяткино" | 10,294 | 182 |
| д. Новое Девяткино | Всеволожский район д. Новое Девяткино, земли САОЗТ "Ручьи", ж/д 6 | Группа компаний "Арсенал-Н" ЗАО "Арсенал-3" | 22,164 | 524 |
| д. Новое Девяткино | Всеволожский район д. Новое Девяткино, земли САОЗТ "Ручьи". Ж/д №3 | Группа компаний "Арсенал-Н" ЗАО "Арсенал-3" | 22,567 | 497 |
| д. Новое Девяткино | Всеволожский район д. Новое Девяткино, земли САОЗТ "Ручьи", ж/д 14, ЖК "ФРЕГАТ" | ЗАО "Русская Сказка" | 32,415 | 719 |
| д. Новое Девяткино | Всеволожский район д. Новое Девяткино, уч. 5, ж/д 13 | Группа компаний "Полис" ООО "Полис-групп" | 18,514 | 444 |
| д. Кальтино | Всеволожский район д. Кальтино, Колтушское ш., уч. 19 (поз. 1и 2) | ООО "Всеволожский СтройПроект" | 28,035 | 499 |
| п. Бугры | Всеволожский район п. Бугры, корп. 1 и 2 | Группа компаний "Центр долевого строительства" ГК "ЦДС" ООО "КОРВЕТ" | 48,611 | 783 |
| 39,789 | 565 | |||
| п. Бугры | Всеволожский район п. Бугры, ул. Полевая, д. 18 (поз. 59В) | ООО "ИСК "ПромСервис" | 15,935 | 296 |
| п. Бугры | Всеволожский район п. Бугры, стр. поз. 56-А, 56-Б, ЖК "Забугорье" | ООО "РегионТранс Ойл" | 10,430 | 144 |
| 16,975 | 274 | |||
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, мкр. Южный, 2 очередь, поз. 6, ЖК "Южная Долина" | Группа компаний ООО «Гарантъ Девелопмент» (ООО «Инком-ДСК3») | 6,500 | 126 |
| г. Всеволожск, мкр. Южный, 2 очередь, поз. 7, 8, 9 | 18,100 | 243 | ||
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, мкр. Южный, кв. 3, поз. 5, ЖК "Зеленый город" | ОАО «ГлавСтрой Комплекс» | 6,563 | 120 |
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, мкр. Южный, кв. 3, поз. 7 | ОАО «ГлавСтрой Комплекс» | 6,212 | 140 |
| д. Янино-1 | Всеволожский район, с. п. Заневское, д. Янино-1, поз. 40а, 40б, 40в | ОАО «ГлавСтрой Комплекс» | 18,335 | 360 |
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, 11-й км "Дороги Жизни", 2 очередь, поз. 1/2, 1/3, 1/4 | Группа компаний ООО "ЭнСиСи Недвижимость"ООО "Хаккапелиитта Вилладж" | 10,489 | 176 |
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, мкр. "Парк Кенша", 1 очередь | ООО "Спецстрой" | 2,122 | 31 |
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, 2 квартал 2 мкр. "Южный район", 1 очередь, корп. 5, ЖК "Лучший выбор" | Строительный холдинг ЗАО "Ленстройтрест" ООО "ЛСТ Менеджмент" (ООО "Новые технологии") | 12,140 | 230 |
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, 2 квартал 2 мкр. "Южный район", корп. 6, ЖК "Лучший выбор" | ООО "ЛСТ Менеджмент" (ООО "Новые технологии") | 9,050 | 187 |
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, 2 квартал 2 мкр. "Южный район", корп. 7, ЖК "Лучший выбор" | ООО "ЛСТ Менеджмент" (ООО "Новые технологии") | 8,950 | 176 |
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, Армянский пер., уч .26, корп. 5, 6, 7 | Группа компаний ООО "НОРМАНН" | 7,444 | 213 |
| д. Кудрово | Всеволожский район, с. п. Заневское, д. Кудрово, 1 и 2 этапы, лот 3, мкр. "Новый Оккервиль" | Строительный холдинг "Кудрово Град" ЗАО "Строительный Трест" | 35,141 | 675 |
| д. Кудрово | Всеволожский район с. п. Заневское, д. Кудрово, д. 3, 4, 5 | ИСХ "Сетл Групп" ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость" | 14,247 | 392 |
| 10,140 | 283 | |||
| 14,198 | 348 | |||
| д. Кудрово | Всеволожский район с. п. Заневское, д. Кудрово, д. 6, 7, 8, 9 | ИСХ "Сетл Групп" ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость" | 7,925 | 252 |
| 13,880 | 401 | |||
| 5,475 | 189 | |||
| 18,314 | 432 | |||
| масс. Кудрово | Всеволожский район д. Кудрово, ЖК "Австрийский квартал", кв. 3, уч. 3-1, поз. 4, 1 очередь | Группа компаний "Полис" ООО "Полис-групп" | 6,531 | 119 |
| п. им. Морозова | Всеволожский район п. им. Морозова, ул. Пионерская, д .9 | Администрация МО Морозовское городское поселение | 3,377 | 85 |
| п. им. Морозова | Всеволожский район п. им. Морозова, ул. Первомайская, д.16 | Родионов Е. Б. | 3,266 | 48 |
| п. Романовка | Всеволожский район п. Романовка (2 очередь) | ЗАО "47 Трест" | 3,761 | 78 |
| п. Романовка | Всеволожский район п. Романовка | ООО "ФиннрантаСтрой" | 15,340 | 302 |
| п. Мурино | Всеволожский район п. Мурино, шоссе на Лаврики, д. 34, лит. Б, корп. 1, 2 очередь | ООО «Муринская инвестиционная компания» | 9,587 | 181 |
| п. Мурино | Всеволожский район п. Мурино, Привокзальная пл. (корп. 1А, 1Б), ЖК "Мечта" | Инвестиционная строительная компания "Мавис" ООО "Аспект" | 11,499 | 285 |
| 12,022 | 298 | |||
| п. Мурино | Всеволожский район п. Мурино, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 1, к. 1, 1 очередь | Группа компаний "Центр долевого строительства" ООО «Инвест Капитал» | 44,406 | 1040 |
| п. Мурино | Всеволожский район п. Мурино, земли САОЗТ "Ручьи", ЖК "ТриДевяткино царство" | Группа компаний "Унисто-Петросталь" ЗАО "УНИСТО" | 6,711 | 136 |
| 6,711 | ||||
| 136 | ||||
| г. п. Токсово | Всеволожский район г. п. Токсово, Короткий пер., 1-А | ЗАО "Инвестиционная компания "Строительное управление" | 4,715 | 91 |
| д. Агалатово | Всеволожский район д. Агалатово. Соз "Ленинградец" | ООО "Газпромтрансгаз СПб" | 5,604 | 80 |
| Итого: | 662,66 | |||
| Выборгский район | ||||
| г. Выборг | г. Выборг, Ленинградское ш., мкр. "В", корп. 23А, 23, 2 очередь | ЗАО «ВИРА» | 6,300 | 85 |
| г. Выборг | г. Выборг, ул. Тупиковая, ул. Горная | Концерн SRV ООО "СРВ-Папула" | 3,000 | 38 |
| г. Выборг | г. Выборг, ул. Большая Черноземная | ЗАО "ДСК-3" | 6,700 | 124 |
| г. Выборг | г. Выборг, ул. Большая Черноземная | ЗАО "ДСК-3" | 5,600 | 95 |
| Итого: | 21,600 | |||
| Гатчинский район | ||||
| г. Гатчина | г. Гатчина, Западный район, кв. 9 | ООО "Дальпитерстрой" | 16,773 | 334 |
| п. Малое Верево | Гатчинский район с. п. Веревское, п. Малое Верево, ул. Кириллова, уч. 3А, к. 1и к. 2 | ЗАО "НПО "Севзапспецавтоматика" | 5,197 | 75 |
| 4,163 | 56 | |||
| д. Малые Колпаны | Гатчинский район д. Малые Колпаны, кв. 12, 1 очередь, поз. 4, 5, ЖК "Речной" | ЗАО "Гатчинский комбикормовый завод" | 10,493 | 194 |
| д. Малые Колпаны | поз. 6, 7 | 5,696 | 101 | |
| Итого: | 42,322 | |||
| Кингисеппский район | ||||
| п. Усть-Луга | Кингисеппский район п. Усть-Луга, кв. Ленрыба | ОАО "Компания Усть-Луга" ОАО "ПортЖилСтрой" | 6,134 | 106 |
| Итого: | 6,134 | |||
| Киришский район | ||||
| г. Кириши | г. Кириши, мкр. "Г-2" и прибрежный парк, корп. 6 | ООО "СК "Козерог" | 8,970 | 172 |
| г. Кириши | г. Кириши, мкр. "Г-2" и прибрежный парк, корп. 7 | ООО "СК "Козерог" | 5,059 | 182 |
| Итого: | 14,029 | |||
| Кировский район | ||||
| г. Кировск | г. Кировск, Центральная часть, в районе ул. Набережная и ул. Пионерская, 1 очередь | ООО «БалтСтрой Комплект» | 19,548 | 491 |
| г. Кировск | г. Кировск,Центральная часть, в районе ул. Набережная и ул. Пионерская, 2 очередь | ООО «БалтСтрой Комплект» | 39,430 | 948 |
| г. Кировск | г. Кировск, мкр. 3, поз. 3 | ООО "СК "Нева Сити" | 2,926 | 53 |
| г. Шлиссельбург | Кировский район г. Шлиссельбург, мкр. "Стрелка", корп. 10-в, 10-г | ФГУ "Волгобалт" | 1,837 | 45 |
| г. Шлиссельбург | Кировский район г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, между домами 9 и 13 | ООО "Статика плюс" | 4,786 | 100 |
| п. Синявино | Кировский район п. Синявино, ул. Кравченко, пятно застройки №2 | ЗАО "ЛенОблСтрой" | 9,332 | 139 |
| Итого: | 77,859 | |||
| Ломоносовский район | ||||
| п. Горелово | Ломоносовский район с. п. Виллозское, п. Горелово, Красносельское ш., кв. 1, поз. 7А | ООО "СК "ЛенРусСтрой" ООО «Аврора» | 37,100 | 712 |
| п. Горелово | Ломоносовский район с. п. Виллозское, п. Горелово, Красносельское ш., поз. 53В, 2 очередь | ООО «Аврора» | 3,270 | 55 |
| п. Горелово | Ломоносовский район с. п. Виллозское, п. Горелово, Красносельское ш., поз. 6В, 2 очередь | ООО «Аврора» | 8,800 | 143 |
| д. Лаголово | Ломоносовский район с. п. Лаголовское, д. Лаголово, кв. 7, ул. Садовая, д. 14 | ООО "Корпорация "Мегаполис" (Заказчик ЖСК "Лаголово") | 15,200 | 252 |
| д. Горбунки | Ломоносовский район д. Горбунки, кв. 2 | ООО "Титан" | 9,017 | 130 |
| д. Горбунки | Ломоносовский район д. Горбунки | ЗАО "АСЭРП" | 1,836 | 33 |
| Итого: | 75,223 | |||
| Приозерский район | ||||
| г. Приозерск | г. Приозерск, ул. Суворова, мкр. 8, корп. 4 | ЗАО "Ленстройтрест" | 3,690 | 80 |
| г. Приозерск | г. Приозерск, ул. Комсомольская, поз. 147 | ООО "Галион" | 1,744 | 40 |
| Итого: | 5,434 | |||
| Сосновоборский городской округ | ||||
| г. Сосновый Бор | г. Сосновый Бор, литеры 1-4 | ЗАО "Концерн Титан-2" ООО "ВНИПИЭТ-Девелопмент" | 62,600 | 1207 |
| Итого: | 62,600 | |||
| Тихвинский район | ||||
| г. Тихвин | г. Тихвин, мкр. 1а, д. 2 | ЗАО "СЗИЖК" | 27,638 | 414 |
| г. Тихвин | г. Тихвин, ул. Знаменская, д. 29 | ООО "Леноблстрой-Т" | 1,618 | 30 |
| Итого: | 29,256 | |||
| Тосненский район | ||||
| г. Тосно | г. Тосно, мкр. 5 (ул. Промышленная), д. 1 Г, ЖК "Корона" | ООО "Пульсар" | 20,882 | 399 |
| г. Тосно | г. Тосно, ул. Чехова, д. 10 | Администрация МО ЗАО "СтройальфаГипс" | 6,000 | 117 |
| г. Тосно | г. Тосно, ул. Блинникова, д. 6, ул. Советская, д. 30 | ОАО "ХК "ГВСУ" Центр" | 18,970 | 364 |
| г. Тосно | г. Тосно, ш. Барыбина, д. 10а | ООО "Петрострой" | 11,700 | 382 |
| г. Никольское | Тосненский район г. Никольское, ул. Первомайская, д. 17, корп. 1, секции Б, В | ООО "Петрострой" | 6,500 | 233 |
| 7,000 | 233 | |||
| г. Никольское | Тосненский район г. Никольское, ул. Первомайская, д. 17, корп. 2 (3 секции) | ООО "Петрострой" | 6,500 | 178 |
| г. Никольское | Тосненский район г. Никольское, мкр. Б, ул. Октябрьская, поз. 6-3 | ООО "Спутник" (ЗАО «ЖСК 1492») | 3,600 | 95 |
| г. Никольское | Тосненский район г. Никольское, пр. Советский, д.194 (поз. 19) мкр. В-1 | ООО "СибСтрой" | 5,500 | 121 |
| п. им. Тельмана | Тосненский район п. им. Тельмана, мкр. 1, корп. 9 | ООО «Квартал – 17А» | 24,860 | 340 |
| Итого: | 111,512 | |||
| Итого по всем районам: 1108,62 | ||||
Таблица № 2. Объекты, заявленные к сдаче во II-IV кварталах 2013 года. Сроки их ввода в эксплуатацию могут быть перенесены
| Населенный пункт | Строительный адрес объекта | Застройщик | Площадь дома | Примечание | |
| Всего (тыс. кв. м) | Количество квартир, шт. | ||||
| Волховский район | |||||
| г. Волхов | г. Волхов, Волховский пр. д.53 | ООО "Атлантика" | 8,400 | 105 | Осутствует разрешение на строительство |
| г. Волхов | г. Волхов, ул. Волгоградская д.21 а | ООО "Балтдом-строй" | 2,200 | 40 | Осутствует разрешение на строительство |
| Всеволожский район | |||||
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, мкр. Южный, квартал 3, поз. 6 | ОАО «ГлавСтрой Комплекс» | 8,774 | 146 | Готовность дома - менее 20% |
| г. Всеволожск | г. Всеволжск,мкр. Южный, квартал 12, 2-я оч., корп. 3 | ООО «Строинтэкс» | 4,900 | 88 | Готовность дома - менее 20% |
| п. им. Свердлова | Всеволожский район п. им. Свердлова, мкр. 1, поз. А1. | ООО «Ветеран» | 10,800 | 200 | Готовность дома - менее 20% |
| п. им. Свердлова | Всеволожский район п. им. Свердлова, мкр. 1, поз. Б1 | ООО «Ветеран» | 9,200 | 159 | Осутствует разрешение на строительство |
| п. им. Свердлова | Всеволожский район п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Овцинская, д. 1-1 | ООО "СК "Дальпитерстрой" | 7,400 | 140 | Осутствует разрешение на строительство |
| Выборгский район | |||||
| г. Выборг | г. Выборг, пересеч. ул. Ленина и Рыбного пер. | ООО "ПромИнвест" | 3,472 | 35 | Готовность дома - менее 20% |
Таблица № 3. Объекты, большинство из которых было заявлено к сдаче во II-IV кварталах 2013 года. Сроки их ввода в эксплуатацию, скорее всего, будут перенесены
| Населенный пункт | Строительный адрес объекта | Застройщик/продавец | Площадь дома | Примечание | ||
| Всего (тыс. кв.м) | Количество квартир, шт | |||||
| Всеволожский район | ||||||
| г. Всеволожск | г. Всеволжск, пересеч. Октябрьского пр. и ул. Заводской, ж/к, 2 очередь | ООО «Виарт» | 2,500 | 28 | Компания-застройщик проходит процедуру банкротства, работы на объекте не ведутся | |
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, ул. Сергеевская, д. 104 | ООО "НордИнвестСтрой" | 1,636 | 32 | Право на завершение объекта передано образованному дольщиками ЖСК | |
| г. Всеволожск | г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 101 | ООО "НордИнвестСтрой" | 1,600 | 36 | Право на завершение объекта передано образованному дольщиками ЖСК | |
| Выборгский район | ||||||
| г. Выборг | г. Выборг, ул. Садовая, д. 10 | ООО «Гринвич» | 8,501 | 82 | Компания-застройщик испытывает финансовые трудности | |
| г. Выборг | г. Выборг, пр. Победы, блок 3 | ООО "Балтпромэнергомонтаж" | 8,684 | 120 | Компания-застройщик проходит процедуру банкротства, работы на объекте не ведутся | |
| Гатчинский район | ||||||
| г. Гатчина | г. Гатчина, ул. Красных военлетов, между д. 7 и 9 | ООО «ИСК "Жилсоцстрой"» ООО "Стройсоюз" | 7,607 | 135 | Учредитель компании-застройщика арестован, офисы закрыты | |
| г. Гатчина | г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14 | ЗАО «УМ № 276» | 11,777 | 196 | Компания-застройщик проходит процедуру банкротства | |
| г. Гатчина | г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 26/5 | ЗАО «УМ № 276» | 2,076 | 32 | ||
| Киришский район | ||||||
| г. Кириши | г. Кириши, мкр. "Восточный", стр. 73-74 | ЗАО "Строительный трест №46" | 4,400 | 80 | Работы на объекте не ведутся | |
| Кировский район | ||||||
| г. Кировск | г. Кировск мкр. 3, поз. 17 | ПЖСК "Кировскстрой-17" | 3,800 | 70 | Планируется строительство нового ж/д из панелей Киришского ДСК | |
| г. Шлиссельбург | Кировский район г. Шлиссельбург, ул. 18 января, д. 2, корп. 2 | ЗАО «Росрегионы» (ТСЖ "Возрождение") | 3,820 | 65 | Компания-застройщик признана банкротом | |
| г. Шлиссельбург | Кировский район г. Шлиссельбург, ул. 18 января, д. 2 корп. 3 | ЗАО «Росрегионы» (ТСЖ "Возрождение") | 3,530 | 60 | ||
| г. Шлиссельбург | Кировский район г. Шлиссельбург, мкр. «Стрелка», д. 1, 2, 6 | ЗАО «Восточно-европейская строительная компания» | 3,114 | 56 | Изыскиваются средства для продолжения строительных работ | |
| г. Шлиссельбург | 2,665 | 47 | ||||
| г. Шлиссельбург | 4,107 | 72 | ||||
| Ломоносовский район | ||||||
| д. Горбунки | Ломоносовский район д. Горбунки | ООО «Стайл-Строй» | 18,500 | 302 | Проблемы с оформлением земельного участка | |
| д. Горбунки | Ломоносовский район д. Горбунки | ООО «Стайл-Строй» | 10,300 | 160 | ||
| Приозерский район | ||||||
| п. Сосново | Приозерский район п. Сосново, ул. Никитина, д. 8 | ООО «Строй-Союз» | 4,008 | 67 | Компания-застройщик проходит процедуру банкротства, решается вопрос создания ТСЖ | |
| Тихвинский район | ||||||
| г. Тихвин | г. Тихвин, мкр. 1А | ООО "МАРС" | 3,330 | 60 | Компания испытывает проблемы с финансированием строительства | |
| Тосненский район | ||||||
| п. им. Тельмана | Тосненский район п. им. Тельмана, поз. 23В | ЗАСХО "Племенное хозяйство им. Тельмана" (ООО «Стройинвест») | 6,600 | 124 | Ведется поиск инвестора проекта | |
| г. Любань | Тосненский район г. Любань, ул. Ленина, д. 30 | ООО «Квартал – 17А» | 3,700 | 50 | Ведется поиск инвестора проекта | |
Источник:
Собственные данные БН, сведения муниципальных образований Ленинградской области
03.07.2013 09:00 | Источник БН.ру
Автор: Сергей Бардин
Фото: Алексей Александронок
- Свежее
- Популярное
- Обсуждаемое
AZIMUT Сити Отель Пятигорск признан лучшим инвестиционным проектом на Кавказских Минеральных Водах
Табу для новоселов, или Чего не стоит делать сразу после переезда
Экосистема вместо витрины, или Куда движется ландшафтный дизайн

