Продажа коттеджей в Москве
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
9.00 | 80 | 9 470 000 |
|
8.00 | 120 | 14 950 000 |
|
15.00 | 418 | 20 475 000 |
|
15.00 | 500 | 22 113 000 |
|
8.00 | 230 | 25 000 000 |
|
7.00 | 150 | 27 500 000 |
|
11.00 | 200 | 32 000 000 |
|
6.00 | 220 | 34 900 000 |
|
п Московский, Киевская ул, 4825 |
8.00 | 380 | 66 000 000 |
10.00 | 550 | 67 500 000 |