Продажа коттеджей в Москве
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
9.00 | 80 | 9 470 000 |
|
15.00 | 418 | 16 425 000 |
|
15.00 | 500 | 17 739 000 |
|
8.00 | 230 | 25 000 000 |
|
6.00 | 160 | 30 000 000 |
|
11.00 | 200 | 32 000 000 |
|
6.00 | 220 | 34 900 000 |
|
п Краснопахорское, Фиалковая 3-я ул, 1425 |
11.00 | 252 | 38 900 000 |
10.00 | 322 | 41 000 000 |
|
п Московский, Киевская ул, 4825 |
8.00 | 380 | 60 000 000 |
п Сосенское, Петра Вяземского ул, Д.1 с.116 |
21.00 | 450 | 540 000 000 |