Продажа производственно-складских помещений в Москве
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 8 | 2 100 000 |
|
| 7 | 2 111 400 |
|
| 8 | 2 120 400 |
|
| 11 | 2 130 600 |
|
| 7 | 2 135 000 |
|
| 8 | 2 140 600 |
|
| 9 | 2 165 800 |
|
| 7 | 2 234 800 |
|
| 9 | 2 312 000 |
|
| 9 | 2 502 600 |
|
| 9 | 2 523 000 |
|
Ленинградский пр., Д.36ТР384 |
15 | 3 500 000 |
Маршала Прошлякова ул., Д.16ТР6 |
15336 | 380 908 116 |
Зеленоград, Зеленоград, Д.8ТР114 |
22267 | 2 783 375 000 |

