Продажа производственно-складских помещений в Москве
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 4 | 1 112 000 |
|
| 4 | 1 135 700 |
|
| 4 | 1 152 000 |
|
| 4 | 1 159 200 |
|
| 4 | 1 176 700 |
|
| 4 | 1 182 500 |
|
| 4 | 1 205 600 |
|
| 3 | 1 207 000 |
|
| 4 | 1 225 500 |
|
| 5 | 1 228 500 |
|
| 4 | 1 249 600 |
|
| 5 | 1 251 200 |
|
| 4 | 1 263 600 |
|
| 5 | 1 273 500 |
|
| 5 | 1 273 700 |
|
| 5 | 1 296 000 |
|
| 5 | 1 297 200 |
|
| 5 | 1 318 100 |
|
| 4 | 1 318 600 |
|
| 5 | 1 320 700 |
|
| 5 | 1 344 000 |
|
| 5 | 1 345 000 |
|
| 4 | 1 349 400 |
|
| 5 | 1 366 800 |
|
| 5 | 1 367 100 |
|
| 4 | 1 376 000 |
|
| 5 | 1 388 400 |
|
| 5 | 1 395 000 |
|
| 5 | 1 409 800 |
|
| 5 | 1 417 800 |
|
| 4 | 1 428 000 |
|
| 5 | 1 436 400 |
|
| 5 | 1 440 400 |
|
| 6 | 1 457 500 |
|
| 4 | 1 457 700 |
|
| 6 | 1 478 400 |
|
| 4 | 1 482 800 |
|
| 5 | 1 490 400 |
|
| 6 | 1 499 100 |
|
| 6 | 1 512 500 |
|
| 6 | 1 525 400 |
|
| 6 | 1 534 400 |
|
| 5 | 1 536 400 |
|
| 6 | 1 545 800 |
|
| 6 | 1 556 100 |
|
| 5 | 1 565 100 |
|
| 6 | 1 566 000 |
|
| 6 | 1 583 400 |
|
| 6 | 1 604 800 |
|
| 5 | 1 617 000 |

