Продажа офисов в Москве
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 38 | 21 162 375 |
|
| 38 | 21 427 440 |
|
| 41 | 22 903 488 |
|
| 45 | 25 054 835 |
|
| 45 | 25 297 788 |
|
| 46 | 25 349 415 |
|
| 46 | 25 733 188 |
|
| 46 | 25 785 243 |
|
| 46 | 25 962 188 |
|
| 46 | 26 119 799 |
|
| 52 | 27 405 723 |
|
| 52 | 28 190 223 |
|
| 52 | 28 765 523 |
|
| 60 | 30 660 624 |
|
| 59 | 30 772 160 |
|
| 60 | 30 844 800 |
|
| 61 | 31 074 615 |
|
| 61 | 31 377 115 |
|
| 78 | 39 094 755 |
|
| 78 | 39 483 255 |
|
| 87 | 45 086 395 |
|
| 105 | 49 139 588 |
|
| 108 | 50 667 975 |
|
| 111 | 52 004 799 |
|
| 108 | 52 119 940 |
|
| 108 | 52 965 024 |
|
| 136 | 59 377 648 |
|
| 139 | 61 004 228 |
|
| 142 | 61 871 220 |
|
| 141 | 62 206 380 |
|
| 131 | 62 320 000 |
|
| 143 | 62 924 463 |
|
| 144 | 62 986 455 |
|
| 129 | 63 023 760 |
|
| 135 | 63 558 195 |
|
| 137 | 63 777 603 |
|
| 150 | 68 647 348 |
|
| 147 | 69 487 308 |
|
| 154 | 76 256 603 |
|
| 154 | 77 953 903 |
|
| 178 | 78 532 740 |
|
| 191 | 83 006 983 |
|
| 197 | 83 460 003 |
|
| 198 | 84 695 263 |
|
| 198 | 85 684 763 |
|
| 198 | 87 941 340 |
|
| 200 | 89 162 748 |
|
| 200 | 91 360 548 |
|
| 319 | 165 803 002 |
|
| 505 | 250 661 024 |

