Продажа помещений различного назначения в Москве
Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
14 | 3 140 000 |
|
14 | 3 140 000 |
|
14 | 3 140 000 |
|
14 | 3 140 000 |
|
14 | 3 140 000 |
|
Шеногина ул., 24 |
13 | 3 150 000 |
14 | 3 154 950 |
|
14 | 3 192 000 |
|
14 | 3 192 000 |
|
14 | 3 192 000 |
|
14 | 3 195 000 |
|
Шеногина ул., 24 |
14 | 3 200 000 |
Шеногина ул., 24 |
13 | 3 200 000 |
17 | 3 202 450 |
|
14 | 3 202 450 |
|
14 | 3 202 450 |
|
14 | 3 210 000 |
|
16 | 3 210 000 |
|
15 | 3 210 000 |
|
14 | 3 210 000 |
|
Студенческая ул., 3513 |
36 | 3 234 000 |
14 | 3 243 000 |
|
17 | 3 249 950 |
|
14 | 3 249 950 |
|
14 | 3 249 950 |
|
13 | 3 260 000 |
|
Шеногина ул., 24 |
13 | 3 270 000 |
Кирпичная ул., Д.41ТР1519 |
11 | 3 288 600 |
14 | 3 295 000 |
|
14 | 3 295 000 |
|
14 | 3 295 000 |
|
14 | 3 295 000 |
|
Красная Сосна ул., Д.3ТР25 |
17 | 3 300 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР25 |
14 | 3 300 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР25 |
17 | 3 300 000 |
14 | 3 304 000 |
|
17 | 3 310 000 |
|
15 | 3 310 000 |
|
14 | 3 310 000 |
|
16 | 3 310 000 |
|
Шеногина ул., 24 |
13 | 3 320 000 |
Шеногина ул., 24 |
15 | 3 330 000 |
14 | 3 344 950 |
|
14 | 3 344 950 |
|
17 | 3 344 950 |
|
18 | 3 348 000 |
|
Шеногина ул., 24 |
15 | 3 380 000 |
14 | 3 380 000 |
|
Шеногина ул., 24 |
14 | 3 380 000 |
17 | 3 392 450 |