Продажа многоквартирных квартир в новостройках 0
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
4 | 127 / 61 / 26 | 15 / 22 | 82 290 000 |
||
4 | 126 / 62 / 32 | 15 / 22 | 83 206 500 |
||
4 | 124 / 50 / 37 | 12 / 17 | 85 215 000 |
||
Берзарина ул., 37А23 |
4 | 100 / 47 / 9 | 1 / 20 | 85 233 814 |
|
Берзарина ул., 37А23 |
4 | 101 / 47 / 12 | 1 / 16 | 85 883 280 |
|
4 | 124 / 50 / 37 | 2 / 17 | 85 971 500 |
||
4 | 127 / 61 / 26 | 17 / 22 | 86 088 000 |
||
4 | 137 / 37 / 42 | 9 / 19 | 86 399 868 |
||
Берзарина ул., 37А23 |
4 | 103 / 58 / 8 | 1 / 20 | 86 429 140 |
|
4 | 125 / 61 / 35 | 11 / 18 | 86 430 800 |
||
4 | 137 / 52 / 24 | 4 / 17 | 86 677 500 |
||
4 | 137 / 50 / 42 | 3 / 19 | 87 150 800 |
||
4 | 132 / 46 / 52 | 12 / 12 | 87 175 091 |
||
4 | 123 / 50 / 37 | 4 / 17 | 87 543 000 |
||
4 | 137 / 37 / 42 | 5 / 19 | 88 171 500 |
||
4 | 124 / 50 / 37 | 6 / 17 | 88 920 000 |
||
4 | 140 / 55 / 35 | 2 / 17 | 89 154 000 |
||
4 | 136 / 58 / 30 | 10 / 18 | 89 426 300 |
||
4 | 142 / 56 / 43 | 2 / 17 | 89 759 400 |
||
4 | 141 / 56 / 43 | 3 / 17 | 89 907 300 |
||
4 | 141 / 56 / 43 | 6 / 17 | 92 994 000 |
||
4 | 140 / 56 / 36 | 6 / 17 | 94 074 200 |
||
4 | 124 / 50 / 37 | 15 / 17 | 94 477 500 |
||
4 | 149 / 50 / 43 | 4 / 19 | 94 870 600 |
||
4 | 149 / 50 / 43 | 6 / 19 | 95 168 000 |
||
4 | 140 / 56 / 36 | 8 / 17 | 95 476 200 |
||
4 | 149 / 59 / 28 | 3 / 17 | 95 616 000 |
||
4 | 135 / 50 / 42 | 14 / 19 | 95 644 100 |
||
Андропова проспект, влд9/1 |
4 | 162 / 110 / - | 18 / 24 | 96 198 344 |
|
4 | 149 / 50 / 43 | 12 / 19 | 96 655 000 |
||
4 | 152 / 58 / 41 | 6 / 17 | 97 112 808 |
||
Андропова проспект, влд9/1 |
4 | 162 / 110 / - | 20 / 24 | 97 208 555 |
|
4 | 141 / 56 / 43 | 12 / 17 | 97 221 000 |
||
Берзарина ул., 37А23 |
4 | 116 / 52 / 7 | 1 / 16 | 97 354 857 |
|
4 | 142 / 55 / 38 | 12 / 19 | 97 617 800 |
||
4 | 141 / 56 / 43 | 9 / 17 | 97 643 700 |
||
Андропова проспект, влд9/1 |
4 | 162 / 110 / - | 21 / 24 | 97 654 279 |
|
4 | 136 / 70 / 24 | 10 / 17 | 97 727 100 |
||
4 | 126 / 48 / 46 | 7 / 19 | 97 758 832 |
||
4 | 151 / 58 / 41 | 9 / 17 | 97 993 984 |
||
Андропова проспект, влд9/1 |
4 | 162 / 110 / - | 22 / 24 | 98 039 525 |
|
4 | 135 / 62 / 32 | 14 / 22 | 98 454 000 |
||
4 | 149 / 50 / 43 | 14 / 19 | 99 777 700 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
4 | 129 / 103 / - | 2 / 41 | 102 342 213 |
|
4 | 137 / 37 / 42 | 15 / 19 | 102 525 000 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 133 / 86 / 7 | 2 / 41 | 102 668 571 |
|
4 | 101 / 43 / 40 | 21 / 21 | 103 012 500 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
4 | 129 / 103 / - | 3 / 41 | 103 224 471 |
|
Ленинградский пр., 3716 |
4 | 132 / 105 / - | 2 / 41 | 104 284 795 |
|
4 | 128 / 48 / 44 | 3 / 19 | 104 295 000 |