Продажа многоквартирных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 4 | 121 / 53 / 35 | 14 / 21 | 89 540 000 |
||
| 4 | 124 / 50 / 37 | 6 / 17 | 89 908 000 |
||
| 4 | 125 / 61 / 35 | 11 / 18 | 90 177 800 |
||
| 4 | 140 / 56 / 36 | 6 / 17 | 92 094 576 |
||
| 4 | 137 / 50 / 42 | 3 / 19 | 92 478 200 |
||
| 4 | 125 / 61 / 35 | 13 / 18 | 92 675 800 |
||
| 4 | 121 / 53 / 35 | 16 / 21 | 94 380 000 |
||
| 4 | 149 / 50 / 43 | 14 / 19 | 94 805 172 |
||
| 4 | 140 / 55 / 35 | 2 / 17 | 95 191 200 |
||
| 4 | 124 / 50 / 37 | 15 / 17 | 95 465 500 |
||
| 4 | 142 / 56 / 43 | 2 / 17 | 96 140 400 |
||
| 4 | 141 / 56 / 43 | 3 / 17 | 96 238 800 |
||
| 4 | 134 / 61 / 35 | 10 / 18 | 97 318 520 |
||
Берзарина ул., 379 |
4 | 116 / 52 / 7 | 1 / 16 | 97 354 857 |
|
| 4 | 139 / 45 / 28 | 9 / 17 | 97 851 600 |
||
| 4 | 267 / 213 / 30 | 3 / 4 | 98 047 620 |
||
| 4 | 137 / 37 / 42 | 11 / 19 | 98 287 300 |
||
| 4 | 141 / 56 / 43 | 6 / 17 | 99 334 500 |
||
| 4 | 149 / 50 / 43 | 4 / 19 | 100 669 900 |
||
| 4 | 135 / 50 / 42 | 14 / 19 | 100 905 200 |
||
| 4 | 149 / 59 / 28 | 3 / 17 | 101 293 200 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 132 / 91 / - | 6 / 35 | 101 354 200 |
|
| 4 | 149 / 50 / 43 | 6 / 19 | 101 710 800 |
||
| 4 | 149 / 50 / 43 | 12 / 19 | 102 751 700 |
||
| 4 | 133 / 57 / 35 | 11 / 12 | 102 942 000 |
||
| 4 | 106 / 49 / 37 | 11 / 17 | 102 981 488 |
||
| 4 | 135 / 62 / 32 | 14 / 22 | 103 161 500 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 129 / 103 / - | 3 / 41 | 103 224 471 |
|
| 4 | 141 / 56 / 43 | 12 / 17 | 103 561 500 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 132 / 91 / - | 12 / 35 | 103 569 200 |
|
| 4 | 101 / 43 / 40 | 21 / 21 | 103 917 000 |
||
| 4 | 141 / 56 / 43 | 9 / 17 | 103 984 200 |
||
| 4 | 133 / 54 / 24 | 12 / 28 | 104 380 800 |
||
| 4 | 137 / 37 / 42 | 11 / 19 | 104 712 200 |
||
| 4 | 149 / 50 / 43 | 8 / 19 | 106 469 200 |
||
| 4 | 152 / 58 / 41 | 6 / 17 | 106 774 200 |
||
Ленинградский пр., 37 |
4 | 130 / 104 / - | 9 / 41 | 106 813 016 |
|
| 4 | 128 / 48 / 44 | 3 / 19 | 106 972 500 |
||
| 4 | 151 / 58 / 41 | 9 / 17 | 107 725 600 |
||
| 4 | 137 / 37 / 42 | 15 / 19 | 107 856 300 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 132 / 105 / - | 3 / 41 | 108 308 448 |
|
| 4 | 126 / 48 / 46 | 7 / 19 | 109 784 800 |
||
| 4 | 173 / 54 / 52 | 12 / 19 | 109 788 844 |
||
| 4 | 137 / 37 / 42 | 15 / 19 | 110 727 000 |
||
| 4 | 149 / 50 / 43 | 12 / 19 | 110 930 200 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 132 / 106 / - | 9 / 41 | 111 954 918 |
|
| 4 | 129 / 58 / 29 | 19 / 22 | 112 707 400 |
||
| 4 | 128 / 48 / 45 | 6 / 19 | 112 944 200 |
||
| 4 | 135 / 53 / 25 | 14 / 22 | 113 366 800 |
||
| 4 | 128 / 48 / 45 | 8 / 19 | 114 226 200 |

