Продажа многоквартирных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| Ленинградский пр., 3716 | 4 | 159 / 127 / - | 22 / 41 | 132 262 647 | |
| 4 | 132 / 59 / 46 | 8 / 17 | 132 946 500 | ||
| 4 | 150 / 69 / 48 | 9 / 16 | 133 204 500 | ||
| 4 | 162 / 60 / 74 | 4 / 19 | 133 246 200 | ||
| Ленинградский пр., 3716 | 4 | 130 / 104 / - | 25 / 41 | 133 686 273 | |
| 4 | 158 / 65 / 57 | 17 / 19 | 134 774 000 | ||
| 4 | 150 / 69 / 48 | 13 / 16 | 136 194 500 | ||
| 4 | 175 / 48 / 40 | 7 / 17 | 136 693 600 | ||
| 4 | 150 / 69 / 48 | 14 / 16 | 137 091 500 | ||
| 4 | 162 / 60 / 74 | 12 / 19 | 139 406 000 | ||
| 4 | 165 / 60 / 74 | 9 / 19 | 139 425 000 | ||
| 4 | 176 / 55 / 37 | 13 / 17 | 142 803 000 | ||
| 4 | 162 / 60 / 74 | 14 / 19 | 144 269 000 | ||
| 4 | 150 / 62 / 39 | 15 / 20 | 148 848 200 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 168 / 81 / - | 19 / 41 | 151 279 323 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 4 | 155 / 124 / - | 30 / 41 | 152 477 187 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 4 | 212 / 169 / - | 15 / 41 | 152 986 125 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 161 / 105 / - | 20 / 41 | 155 162 929 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 129 / 76 / 7 | 40 / 41 | 156 603 520 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 4 | 217 / 174 / - | 15 / 41 | 156 962 607 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 4 | 189 / 151 / - | 15 / 41 | 160 680 510 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 4 | 187 / 150 / - | 15 / 41 | 161 211 074 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 193 / 103 / - | 15 / 41 | 162 130 535 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 162 / 105 / - | 28 / 41 | 164 873 372 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 131 / 76 / 7 | 39 / 40 | 166 639 379 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 4 | 225 / 180 / - | 15 / 41 | 173 156 588 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 132 / 76 / 7 | 39 / 40 | 184 086 146 | |
| 4 | 192 / 55 / 65 | 18 / 19 | 186 050 800 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 153 / 98 / - | 36 / 41 | 188 111 385 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 224 / 114 / - | 15 / 41 | 197 222 997 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 152 / 98 / - | 36 / 41 | 198 833 864 | |
| 4 | 172 / 44 / 48 | 2 / 6 | 265 293 600 | ||
| Погодинская ул., Д.22ТР315 | 4 | 191 / 55 / 41 | 2 / 12 | 331 504 800 | |
| 4 | 182 / 45 / 47 | 3 / 6 | 337 255 000 | ||
| Погодинская ул., Д.22ТР315 | 4 | 166 / 59 / 45 | 2 / 11 | 342 624 000 | |
| 4 | 162 / 43 / 55 | 2 / 6 | 347 594 600 | ||
| Погодинская ул., Д.22ТР315 | 4 | 152 / 55 / 41 | 3 / 12 | 360 172 800 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 4 | 307 / 119 / 14 | 39 / 40 | 374 047 809 | |
| 4 | 183 / 44 / 48 | 4 / 6 | 395 762 000 | ||
| 4 | 170 / 44 / 54 | 3 / 6 | 408 750 300 | ||
| 4 | 184 / 45 / 46 | 5 / 6 | 443 703 000 | 

