Продажа многоквартирных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 4 | 128 / 48 / 45 | 6 / 24 | 112 431 400 |
||
| 4 | 129 / 58 / 29 | 19 / 24 | 112 707 400 |
||
| 4 | 135 / 53 / 25 | 14 / 24 | 113 366 800 |
||
| 4 | 128 / 48 / 45 | 8 / 24 | 114 354 400 |
||
| 4 | 139 / 53 / 42 | 12 / 24 | 116 701 200 |
||
| 4 | 133 / 57 / 35 | 11 / 24 | 118 503 000 |
||
| 4 | 166 / 63 / 52 | 13 / 24 | 118 738 200 |
||
| 4 | 172 / 53 / 52 | 3 / 24 | 118 956 000 |
||
| 4 | 173 / 54 / 52 | 8 / 24 | 120 026 500 |
||
| 4 | 173 / 54 / 52 | 9 / 24 | 120 199 200 |
||
| 4 | 158 / 65 / 57 | 5 / 24 | 120 396 000 |
||
| 4 | 173 / 54 / 52 | 12 / 24 | 120 890 000 |
||
| 4 | 173 / 54 / 52 | 13 / 24 | 121 062 700 |
||
| 4 | 126 / 48 / 46 | 14 / 24 | 121 871 200 |
||
| 4 | 177 / 53 / 61 | 3 / 24 | 121 992 000 |
||
| 4 | 165 / 67 / 41 | 11 / 24 | 122 281 600 |
||
| 4 | 177 / 54 / 61 | 6 / 24 | 122 661 000 |
||
| 4 | 158 / 65 / 57 | 7 / 24 | 122 766 000 |
||
| 4 | 177 / 54 / 61 | 9 / 24 | 123 369 000 |
||
| 4 | 177 / 54 / 61 | 12 / 24 | 123 900 000 |
||
| 4 | 127 / 43 / 39 | 20 / 24 | 124 206 000 |
||
| 4 | 126 / 48 / 46 | 16 / 24 | 124 389 200 |
||
| 4 | 128 / 48 / 45 | 16 / 24 | 126 148 800 |
||
| 4 | 150 / 69 / 48 | 2 / 24 | 127 544 400 |
||
| 4 | 149 / 29 / 26 | 3 / 24 | 128 099 400 |
||
| 4 | 132 / 59 / 46 | 2 / 24 | 128 704 800 |
||
Сергея Бондарчука ул, 625 |
4 | 151 / 55 / 38 | 7 / 17 | 128 978 500 |
|
| 4 | 131 / 59 / 46 | 4 / 24 | 130 480 200 |
||
| 4 | 149 / 30 / 25 | 6 / 24 | 131 234 700 |
||
| 4 | 161 / 62 / 33 | 14 / 24 | 131 610 000 |
||
| 4 | 129 / 48 / 45 | 17 / 24 | 131 815 000 |
||
| 4 | 138 / 59 / 32 | 12 / 24 | 131 885 500 |
||
| 4 | 132 / 59 / 46 | 8 / 24 | 133 341 000 |
||
| 4 | 168 / 46 / 40 | 15 / 24 | 133 577 200 |
||
| 4 | 150 / 69 / 48 | 9 / 24 | 133 653 000 |
||
| 4 | 152 / 64 / 42 | 14 / 24 | 134 986 500 |
||
| 4 | 195 / 75 / 40 | 3 / 24 | 135 984 700 |
||
| 4 | 150 / 69 / 48 | 13 / 24 | 136 643 000 |
||
| 4 | 150 / 69 / 48 | 14 / 24 | 137 540 000 |
||
| 4 | 175 / 48 / 40 | 7 / 24 | 139 840 000 |
||
Сергея Бондарчука ул, 625 |
4 | 151 / 61 / 38 | 12 / 17 | 141 112 200 |
|
| 4 | 162 / 60 / 74 | 4 / 24 | 141 513 300 |
||
| 4 | 162 / 60 / 74 | 12 / 24 | 142 323 800 |
||
| 4 | 165 / 60 / 74 | 9 / 24 | 145 035 000 |
||
| 4 | 159 / 66 / 57 | 18 / 24 | 145 393 500 |
||
| 4 | 176 / 55 / 37 | 13 / 24 | 145 976 400 |
||
Сергея Бондарчука ул, 625 |
4 | 155 / 55 / 32 | 13 / 17 | 151 515 000 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
4 | 178 / 62 / 45 | 2 / 17 | 177 067 200 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
4 | 195 / 73 / 37 | 7 / 18 | 177 086 000 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
4 | 197 / 70 / 36 | 12 / 21 | 187 632 300 |

