Продажа многоквартирных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 4 | 129 / 48 / 45 | 8 / 19 | 114 711 200 |
||
| 4 | 166 / 63 / 52 | 13 / 17 | 114 913 300 |
||
| 4 | 149 / 55 / 38 | 11 / 19 | 115 254 300 |
||
| 4 | 139 / 53 / 42 | 12 / 22 | 116 701 200 |
||
| 4 | 172 / 53 / 52 | 3 / 19 | 117 404 400 |
||
| 4 | 173 / 54 / 52 | 8 / 19 | 118 472 200 |
||
| 4 | 173 / 54 / 52 | 9 / 19 | 118 644 900 |
||
| 4 | 129 / 48 / 45 | 15 / 19 | 118 666 936 |
||
| 4 | 173 / 54 / 52 | 13 / 19 | 119 508 400 |
||
| 4 | 177 / 53 / 61 | 3 / 19 | 119 693 600 |
||
| 4 | 177 / 54 / 61 | 6 / 19 | 120 360 000 |
||
| 4 | 177 / 54 / 61 | 9 / 19 | 121 068 000 |
||
| 4 | 177 / 54 / 61 | 12 / 19 | 121 599 000 |
||
| 4 | 165 / 67 / 41 | 11 / 17 | 122 281 600 |
||
| 4 | 138 / 59 / 32 | 12 / 12 | 123 323 300 |
||
| 4 | 127 / 43 / 39 | 20 / 21 | 124 079 000 |
||
| 4 | 126 / 48 / 46 | 16 / 19 | 124 389 200 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 132 / 86 / - | 19 / 41 | 126 792 330 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 132 / 106 / - | 18 / 41 | 126 936 642 |
|
| 4 | 150 / 69 / 48 | 2 / 16 | 127 544 400 |
||
| 4 | 149 / 29 / 26 | 3 / 16 | 128 099 400 |
||
| 4 | 158 / 65 / 57 | 14 / 19 | 128 296 000 |
||
| 4 | 132 / 59 / 46 | 2 / 17 | 128 704 800 |
||
| 4 | 128 / 48 / 45 | 16 / 19 | 129 738 400 |
||
| 4 | 131 / 59 / 46 | 4 / 17 | 130 480 200 |
||
| 4 | 149 / 30 / 25 | 6 / 16 | 131 234 700 |
||
| 4 | 161 / 62 / 33 | 14 / 17 | 131 610 000 |
||
| 4 | 195 / 75 / 40 | 3 / 17 | 132 277 800 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 159 / 127 / - | 18 / 41 | 132 365 832 |
|
| 4 | 132 / 59 / 46 | 8 / 17 | 133 341 000 |
||
| 4 | 168 / 46 / 40 | 15 / 17 | 133 577 200 |
||
| 4 | 150 / 69 / 48 | 9 / 16 | 133 653 000 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 159 / 104 / - | 20 / 35 | 135 468 000 |
|
| 4 | 162 / 60 / 74 | 4 / 19 | 135 839 800 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 159 / 127 / - | 22 / 41 | 136 230 527 |
|
| 4 | 150 / 69 / 48 | 13 / 16 | 136 643 000 |
||
| 4 | 150 / 69 / 48 | 14 / 16 | 137 540 000 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 130 / 104 / - | 29 / 41 | 139 477 783 |
|
| 4 | 175 / 48 / 40 | 7 / 17 | 139 840 000 |
||
| 4 | 162 / 60 / 74 | 12 / 19 | 141 999 600 |
||
| 4 | 165 / 60 / 74 | 9 / 19 | 142 065 000 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 160 / 104 / - | 27 / 35 | 143 799 600 |
|
| 4 | 176 / 55 / 37 | 13 / 17 | 145 976 400 |
||
| 4 | 162 / 60 / 74 | 14 / 19 | 146 862 600 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 136 / 97 / 6 | 37 / 41 | 150 150 000 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 168 / 81 / - | 19 / 41 | 151 279 323 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 155 / 124 / - | 30 / 41 | 152 339 958 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 138 / 84 / 7 | 37 / 41 | 152 350 000 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 212 / 169 / - | 15 / 41 | 152 986 125 |
|
Сергея Бондарчука ул, 225 |
4 | 140 / 68 / 19 | 3 / 10 | 154 000 000 |

