Продажа многоквартирных квартир в новостройках 0
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
4 | 177 / 54 / 61 | 6 / 19 | 103 722 000 |
||
4 | 128 / 48 / 45 | 5 / 19 | 104 072 760 |
||
4 | 173 / 54 / 52 | 9 / 19 | 104 483 500 |
||
4 | 158 / 65 / 57 | 6 / 19 | 104 896 200 |
||
4 | 126 / 48 / 46 | 8 / 19 | 105 428 660 |
||
4 | 149 / 50 / 43 | 10 / 19 | 106 305 630 |
||
4 | 177 / 54 / 61 | 9 / 19 | 106 554 000 |
||
4 | 177 / 54 / 61 | 10 / 19 | 107 439 000 |
||
4 | 158 / 65 / 57 | 8 / 19 | 108 056 200 |
||
4 | 173 / 54 / 52 | 12 / 19 | 108 973 700 |
||
4 | 149 / 50 / 43 | 12 / 19 | 109 279 630 |
||
4 | 129 / 48 / 45 | 6 / 19 | 109 490 040 |
||
4 | 128 / 48 / 45 | 6 / 19 | 109 585 360 |
||
4 | 126 / 48 / 46 | 13 / 19 | 110 590 560 |
||
4 | 173 / 54 / 52 | 13 / 19 | 110 700 700 |
||
4 | 129 / 48 / 45 | 8 / 19 | 110 776 040 |
||
4 | 128 / 48 / 45 | 8 / 19 | 110 867 360 |
||
4 | 177 / 54 / 61 | 12 / 19 | 110 979 000 |
||
4 | 158 / 65 / 57 | 11 / 19 | 111 232 000 |
||
4 | 149 / 50 / 43 | 14 / 19 | 112 268 500 |
||
4 | 177 / 54 / 61 | 13 / 19 | 112 926 000 |
||
4 | 129 / 48 / 45 | 11 / 19 | 113 348 040 |
||
4 | 128 / 48 / 45 | 11 / 19 | 113 431 360 |
||
4 | 129 / 48 / 45 | 13 / 19 | 115 920 040 |
||
4 | 158 / 65 / 57 | 15 / 19 | 115 972 000 |
||
4 | 128 / 48 / 45 | 13 / 19 | 115 995 360 |
||
4 | 177 / 54 / 61 | 16 / 19 | 118 413 000 |
||
4 | 126 / 48 / 46 | 16 / 19 | 120 662 560 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 4 / 19 | 123 260 840 |
||
4 | 129 / 48 / 45 | 15 / 19 | 125 050 640 |
||
Сергея Бондарчука ул, 225 |
4 | 160 / 128 / - | 3 / 12 | 125 347 120 |
|
4 | 129 / 48 / 45 | 16 / 19 | 126 336 640 |
||
4 | 128 / 48 / 45 | 16 / 19 | 126 379 560 |
||
Сергея Бондарчука ул, 225 |
4 | 140 / 68 / 19 | 3 / 10 | 130 060 000 |
|
4 | 158 / 65 / 57 | 17 / 19 | 131 787 800 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 6 / 19 | 131 852 140 |
||
4 | 165 / 60 / 74 | 9 / 19 | 138 336 000 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 12 / 19 | 138 336 140 |
||
Сергея Бондарчука ул, 225 |
4 | 151 / 59 / 25 | 12 / 12 | 141 734 880 |
|
4 | 165 / 60 / 74 | 13 / 19 | 142 461 000 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 14 / 19 | 143 199 140 |
||
4 | 135 / 51 / 39 | 21 / 21 | 149 185 751 |
||
Сергея Бондарчука ул, 225 |
4 | 162 / 63 / 31 | 7 / 12 | 150 609 760 |
|
4 | 143 / 59 / 38 | 21 / 21 | 152 542 260 |
||
4 | 162 / 60 / 74 | 16 / 19 | 152 925 140 |
||
4 | 192 / 48 / 68 | 19 / 19 | 186 410 420 |
||
4 | 215 / 59 / 69 | 18 / 19 | 232 196 250 |
||
4 | 172 / 44 / 48 | 2 / 6 | 265 122 000 |
||
4 | 221 / 69 / 69 | 19 / 19 | 269 421 600 |
||
Погодинская ул., Д.22ТР315 |
4 | 166 / 59 / 45 | 2 / 11 | 286 018 000 |