Продажа многоквартирных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 4 | 86 / 60 / 15 | 6 / 28 | 40 390 410 |
||
| 4 | 91 / 71 / 15 | 22 / 28 | 42 982 560 |
||
| 4 | 100 / 73 / 22 | 25 / 28 | 47 320 000 |
||
| 4 | 81 / 59 / 7 | 21 / 25 | 51 442 315 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.32 |
4 | 116 / 57 / 25 | 20 / 21 | 53 873 820 |
|
Берзарина ул., 37 |
4 | 82 / 60 / 5 | 23 / 25 | 54 601 142 |
|
Берзарина ул., 379 |
4 | 81 / 51 / 12 | 21 / 25 | 55 355 805 |
|
Берзарина ул., 379 |
4 | 82 / 51 / 7 | 14 / 16 | 56 398 916 |
|
| 4 | 87 / 55 / 5 | 15 / 20 | 57 473 772 |
||
Берзарина ул., 37 |
4 | 87 / 61 / 5 | 17 / 20 | 59 426 543 |
|
Берзарина ул., 379 |
4 | 85 / 67 / 5 | 21 / 25 | 59 995 007 |
|
Золоторожский Вал ул., Д. к.29 |
4 | 121 / 54 / 20 | 12 / 25 | 63 643 600 |
|
Берзарина ул., 379 |
4 | 93 / 47 / 7 | 14 / 16 | 64 280 444 |
|
| 4 | 111 / 89 / - | 13 / 28 | 66 420 000 |
||
| 4 | 122 / 56 / 23 | 19 / 38 | 68 185 984 |
||
| 4 | 121 / 56 / 28 | 4 / 38 | 70 006 000 |
||
| 4 | 121 / 56 / 28 | 7 / 38 | 70 006 000 |
||
| 4 | 113 / 90 / - | 3 / 9 | 70 437 500 |
||
| 4 | 121 / 56 / 28 | 10 / 38 | 70 730 200 |
||
| 4 | 122 / 56 / 28 | 2 / 38 | 70 753 800 |
||
| 4 | 112 / 55 / 24 | 24 / 28 | 70 914 000 |
||
| 4 | 114 / 91 / - | 2 / 9 | 70 918 200 |
||
| 4 | 122 / 56 / 28 | 14 / 38 | 70 998 200 |
||
| 4 | 122 / 56 / 28 | 16 / 38 | 71 120 400 |
||
| 4 | 122 / 56 / 28 | 18 / 38 | 71 120 400 |
||
| 4 | 113 / 90 / - | 8 / 9 | 72 691 500 |
||
| 4 | 97 / 47 / 7 | 13 / 16 | 72 882 508 |
||
| 4 | 113 / 90 / - | 9 / 9 | 73 255 000 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 22 / 38 | 73 304 000 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 26 / 38 | 73 434 900 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 25 / 38 | 73 434 900 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 32 / 38 | 73 509 600 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 29 / 38 | 73 565 800 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 35 / 38 | 73 884 000 |
||
| 4 | 114 / 57 / 24 | 2 / 22 | 74 066 400 |
||
| 4 | 113 / 57 / 24 | 3 / 22 | 74 503 800 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 37 / 38 | 75 906 900 |
||
| 4 | 125 / 54 / 35 | 3 / 21 | 77 812 700 |
||
| 4 | 124 / 50 / 37 | 2 / 17 | 80 004 212 |
||
| 4 | 113 / 59 / 27 | 3 / 18 | 81 318 900 |
||
| 4 | 114 / 59 / 28 | 2 / 18 | 81 424 600 |
||
| 4 | 127 / 58 / 30 | 11 / 18 | 82 166 400 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 108 / 74 / - | 20 / 35 | 84 240 000 |
|
| 4 | 121 / 53 / 35 | 10 / 21 | 84 700 000 |
||
Берзарина ул., 379 |
4 | 100 / 47 / 9 | 1 / 20 | 85 233 814 |
|
Берзарина ул., 37А9 |
4 | 101 / 47 / 12 | 1 / 16 | 85 883 280 |
|
| 4 | 136 / 58 / 30 | 10 / 18 | 86 017 516 |
||
Берзарина ул., 37А9 |
4 | 103 / 58 / 8 | 1 / 20 | 86 429 140 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
4 | 108 / 74 / - | 27 / 35 | 88 264 500 |
|
| 4 | 123 / 50 / 37 | 4 / 17 | 88 529 400 |

