Продажа многоквартирных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 4 | 81 / 59 / 7 | 21 / 25 | 51 442 315 |
||
Берзарина ул., 37 |
4 | 82 / 60 / 5 | 23 / 25 | 54 601 142 |
|
Берзарина ул., 379 |
4 | 81 / 51 / 12 | 21 / 25 | 55 355 805 |
|
Берзарина ул., 379 |
4 | 82 / 51 / 7 | 14 / 16 | 56 398 916 |
|
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3225 |
4 | 116 / 57 / 25 | 20 / 21 | 57 057 000 |
|
Берзарина ул., 37 |
4 | 87 / 61 / 5 | 17 / 20 | 59 426 543 |
|
Берзарина ул., 379 |
4 | 85 / 67 / 5 | 21 / 25 | 59 995 007 |
|
| 4 | 111 / 89 / - | 13 / 28 | 62 877 600 |
||
Берзарина ул., 379 |
4 | 93 / 47 / 7 | 14 / 16 | 64 280 444 |
|
Берзарина ул., 379 |
5 | 93 / 56 / 7 | 18 / 20 | 64 881 736 |
|
| 4 | 121 / 56 / 28 | 4 / 38 | 66 867 800 |
||
| 4 | 121 / 56 / 28 | 7 / 38 | 66 867 800 |
||
| 4 | 121 / 56 / 28 | 8 / 38 | 66 867 800 |
||
| 4 | 112 / 55 / 24 | 23 / 28 | 67 011 500 |
||
| 4 | 112 / 55 / 24 | 24 / 28 | 67 346 000 |
||
| 4 | 122 / 56 / 28 | 2 / 38 | 67 576 600 |
||
| 4 | 121 / 56 / 28 | 10 / 38 | 67 592 000 |
||
| 4 | 122 / 98 / - | 18 / 38 | 67 943 200 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 22 / 38 | 69 900 600 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 25 / 38 | 70 031 500 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 26 / 38 | 70 031 500 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 32 / 38 | 70 108 800 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 29 / 38 | 70 162 400 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 35 / 38 | 70 347 000 |
||
| 4 | 122 / 56 / 23 | 19 / 38 | 70 945 800 |
||
| 4 | 131 / 60 / 28 | 37 / 38 | 72 367 200 |
||
| 4 | 97 / 47 / 7 | 13 / 16 | 72 882 508 |
||
| 4 | 114 / 57 / 24 | 2 / 22 | 74 066 400 |
||
| 4 | 113 / 57 / 24 | 3 / 22 | 74 503 800 |
||
| 4 | 113 / 57 / 24 | 5 / 22 | 77 338 800 |
||
| 4 | 113 / 57 / 24 | 7 / 22 | 77 905 800 |
||
| 4 | 113 / 59 / 27 | 3 / 18 | 81 318 900 |
||
| 4 | 114 / 59 / 28 | 2 / 18 | 81 424 600 |
||
| 4 | 127 / 58 / 30 | 11 / 18 | 82 166 400 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
4 | 108 / 74 / - | 20 / 35 | 84 240 000 |
|
Берзарина ул., 379 |
5 | 94 / 59 / 7 | 24 / 25 | 84 582 431 |
|
Берзарина ул., 37А9 |
4 | 100 / 47 / 9 | 1 / 20 | 85 233 814 |
|
Берзарина ул., 37А9 |
4 | 101 / 47 / 12 | 1 / 16 | 85 883 280 |
|
Берзарина ул., 37А9 |
4 | 103 / 58 / 8 | 1 / 20 | 86 429 140 |
|
| 5 | 149 / 66 / 44 | 3 / 21 | 86 510 900 |
||
| 4 | 124 / 50 / 37 | 2 / 17 | 86 590 000 |
||
| 4 | 127 / 61 / 26 | 15 / 22 | 86 721 000 |
||
| 5 | 149 / 66 / 44 | 5 / 21 | 86 840 800 |
||
| 5 | 149 / 66 / 44 | 6 / 21 | 87 138 200 |
||
| 4 | 121 / 53 / 35 | 14 / 21 | 87 846 000 |
||
| 4 | 123 / 50 / 37 | 4 / 17 | 88 159 500 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
4 | 108 / 74 / - | 27 / 35 | 88 264 500 |
|
| 4 | 124 / 50 / 37 | 6 / 17 | 89 537 500 |
||
| 4 | 140 / 55 / 35 | 2 / 17 | 89 856 000 |
||
| 4 | 125 / 61 / 35 | 11 / 18 | 90 177 800 |

