Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| 3 | 108 / 47 / 28 | 2 / 13 | 97 794 900 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 144 / 89 / - | 6 / 6 | 97 864 036 | |
| 3 | 98 / 53 / 19 | 6 / 19 | 99 088 800 | ||
| 3 | 108 / 47 / 28 | 4 / 13 | 99 176 000 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 97 / 62 / - | 28 / 41 | 99 885 590 | |
| 3 | 115 / 50 / 32 | 2 / 16 | 100 821 300 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 97 / 62 / - | 32 / 41 | 101 751 557 | |
| 3 | 102 / 44 / 29 | 12 / 22 | 102 309 000 | ||
| 3 | 130 / 45 / 44 | 8 / 19 | 102 384 000 | ||
| 3 | 108 / 47 / 28 | 10 / 13 | 102 612 900 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 82 / 52 / 8 | 36 / 40 | 102 621 572 | |
| 3 | 125 / 54 / 43 | 18 / 21 | 102 746 000 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 96 / 62 / - | 22 / 41 | 104 585 906 | |
| 3 | 98 / 53 / 19 | 10 / 19 | 106 075 200 | ||
| 3 | 115 / 50 / 32 | 8 / 16 | 106 326 900 | ||
| 3 | 115 / 50 / 32 | 10 / 16 | 107 473 900 | ||
| 3 | 115 / 50 / 32 | 11 / 16 | 108 047 400 | ||
| 3 | 115 / 50 / 32 | 13 / 16 | 109 309 100 | ||
| 3 | 117 / 59 / 31 | 14 / 16 | 110 402 400 | ||
| 3 | 138 / 54 / 43 | 16 / 21 | 110 560 000 | ||
| 3 | 98 / 53 / 19 | 13 / 19 | 111 093 600 | ||
| 3 | 98 / 53 / 19 | 16 / 19 | 112 077 600 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 109 / 75 / - | 13 / 41 | 113 247 113 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 163 / 130 / - | 15 / 41 | 119 645 643 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 126 / 101 / - | 29 / 41 | 124 139 044 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 159 / 73 / 6 | 20 / 41 | 128 617 854 | |
| Сергея Бондарчука ул, 225 | 3 | 148 / 47 / 36 | 9 / 14 | 129 404 800 | |
| 3 | 126 / 45 / 42 | 21 / 21 | 130 284 000 | ||
| Сергея Бондарчука ул, 225 | 3 | 150 / 49 / 36 | 10 / 14 | 132 564 600 | |
| Сергея Бондарчука ул, 225 | 3 | 150 / 49 / 36 | 6 / 14 | 133 767 000 | |
| Сергея Бондарчука ул, 225 | 3 | 150 / 57 / 35 | 9 / 12 | 138 367 500 | |
| Сергея Бондарчука ул, 225 | 3 | 155 / 53 / 36 | 8 / 14 | 140 766 400 | |
| Сергея Бондарчука ул, 225 | 3 | 153 / 50 / 35 | 10 / 12 | 150 670 000 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 190 / 99 / - | 15 / 41 | 172 083 017 | |
| Погодинская ул., Д.22ТР315 | 3 | 138 / 45 / 41 | 2 / 12 | 237 808 200 | |
| Погодинская ул., Д.22ТР315 | 3 | 145 / 42 / 34 | 2 / 11 | 263 064 600 | |
| 3 | 135 / 30 / 38 | 4 / 6 | 293 107 200 | ||
| 3 | 135 / 31 / 36 | 5 / 6 | 352 248 200 | 

