Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 96 / 76 / - | 3 / 41 | 76 728 839 | |
| 3 | 125 / 40 / 41 | 6 / 17 | 76 889 092 | ||
| 3 | 113 / 42 / 25 | 12 / 17 | 77 202 400 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 82 / 49 / - | 17 / 41 | 77 402 220 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 97 / 77 / - | 15 / 41 | 77 528 119 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 103 / 83 / - | 10 / 41 | 78 306 043 | |
| 3 | 93 / 45 / 26 | 10 / 13 | 78 541 504 | ||
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 85 / 68 / - | 18 / 41 | 78 591 334 | |
| 3 | 104 / 43 / 31 | 14 / 18 | 78 936 000 | ||
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 96 / 76 / - | 10 / 41 | 79 561 720 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 108 / 86 / - | 10 / 41 | 79 609 401 | |
| 3 | 93 / 45 / 26 | 2 / 13 | 80 997 000 | ||
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 114 / 91 / - | 2 / 41 | 81 127 793 | |
| 3 | 93 / 45 / 26 | 3 / 13 | 81 462 500 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 90 / - | 22 / 24 | 81 754 171 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 114 / 91 / - | 3 / 41 | 81 839 440 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 108 / 74 / - | 3 / 41 | 82 188 396 | |
| 3 | 96 / 43 / 21 | 12 / 23 | 82 282 200 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 84 / 51 / - | 29 / 41 | 82 643 012 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 96 / 77 / - | 24 / 41 | 82 831 769 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 96 / 62 / - | 2 / 41 | 83 280 263 | |
| 3 | 93 / 45 / 26 | 6 / 13 | 83 417 600 | ||
| 3 | 128 / 36 / 36 | 13 / 19 | 84 030 300 | ||
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 103 / 83 / - | 18 / 41 | 84 333 997 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 114 / 91 / - | 10 / 41 | 84 979 936 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 84 / 51 / - | 27 / 41 | 85 280 771 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 108 / 75 / - | 10 / 41 | 85 765 250 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 113 / 77 / - | 3 / 41 | 86 313 095 | |
| 3 | 128 / 36 / 36 | 11 / 19 | 86 406 800 | ||
| 3 | 93 / 45 / 26 | 13 / 13 | 86 862 400 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 82 / 52 / - | 25 / 41 | 87 494 236 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 103 / 68 / - | 4 / 41 | 87 709 651 | |
| 3 | 128 / 36 / 36 | 12 / 19 | 87 817 000 | ||
| 3 | 128 / 36 / 36 | 15 / 19 | 88 506 800 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 113 / 77 / - | 7 / 41 | 88 676 890 | |
| 3 | 128 / 36 / 36 | 16 / 19 | 90 381 000 | ||
| 3 | 115 / 56 / 19 | 14 / 19 | 90 426 300 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 102 / 68 / - | 3 / 41 | 90 576 551 | |
| 3 | 95 / 45 / 28 | 2 / 17 | 90 628 800 | ||
| 3 | 119 / 41 / 39 | 18 / 19 | 91 938 000 | ||
| 3 | 95 / 45 / 28 | 4 / 17 | 91 951 200 | ||
| 3 | 104 / 44 / 29 | 10 / 22 | 91 951 500 | ||
| 3 | 133 / 48 / 33 | 8 / 17 | 93 203 360 | ||
| 3 | 95 / 45 / 28 | 6 / 17 | 94 330 600 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 104 / 69 / - | 9 / 41 | 95 062 978 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 114 / 92 / - | 23 / 41 | 95 222 465 | |
| 3 | 95 / 45 / 28 | 8 / 17 | 95 279 600 | ||
| 3 | 114 / 31 / 21 | 6 / 16 | 96 512 416 | ||
| 3 | 95 / 45 / 28 | 13 / 17 | 97 747 000 | ||
| 3 | 127 / 41 / 39 | 4 / 17 | 97 784 500 | 

