Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| жилой комплекс Нова, к221 | 3 | 80 / 34 / 22 | 8 / 32 | 65 635 591 | |
| 3 | 99 / 38 / 28 | 21 / 22 | 66 598 000 | ||
| 3 | 105 / 39 / 29 | 7 / 14 | 66 738 500 | ||
| 3 | 106 / 50 / 30 | 4 / 10 | 66 969 000 | ||
| 3 | 99 / 47 / 26 | 3 / 17 | 67 126 800 | ||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 2 / 17 | 67 217 600 | ||
| 3 | 100 / 43 / 37 | 7 / 18 | 67 397 200 | ||
| 3 | 98 / 45 / 33 | 4 / 12 | 67 532 100 | ||
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 84 / 67 / - | 2 / 41 | 68 108 298 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 89 / - | 18 / 24 | 68 127 979 | |
| 3 | 98 / 38 / 24 | 4 / 17 | 68 640 000 | ||
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 84 / 67 / - | 3 / 41 | 68 666 565 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 89 / - | 20 / 24 | 68 809 046 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 89 / - | 21 / 24 | 69 073 801 | |
| 3 | 100 / 43 / 31 | 15 / 18 | 69 169 100 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 89 / - | 22 / 24 | 69 389 078 | |
| 3 | 100 / 43 / 37 | 9 / 18 | 69 391 200 | ||
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 96 / 77 / - | 2 / 41 | 69 480 887 | |
| 3 | 110 / 39 / 28 | 12 / 14 | 69 646 400 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 81 / 52 / - | 15 / 41 | 69 919 950 | |
| жилой комплекс Нова, к121 | 3 | 85 / 53 / 17 | 15 / 40 | 70 065 549 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 96 / 77 / - | 3 / 41 | 70 079 862 | |
| 3 | 90 / 43 / 30 | 14 / 21 | 70 133 800 | ||
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 82 / 51 / - | 2 / 41 | 70 152 213 | |
| 3 | 101 / 45 / 29 | 16 / 18 | 70 675 800 | ||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 6 / 17 | 70 832 500 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 104 / 55 / - | 6 / 6 | 71 225 945 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 84 / 67 / - | 10 / 41 | 71 300 719 | |
| 3 | 111 / 58 / 26 | 4 / 17 | 71 484 000 | ||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 8 / 17 | 71 809 500 | ||
| жилой комплекс Нова, к121 | 3 | 91 / 55 / 5 | 18 / 32 | 71 867 711 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 96 / 77 / - | 9 / 41 | 72 311 647 | |
| 3 | 103 / 42 / 21 | 4 / 22 | 72 442 272 | ||
| 3 | 100 / 40 / 28 | 19 / 22 | 72 444 600 | ||
| 3 | 117 / 41 / 29 | 10 / 14 | 72 766 400 | ||
| жилой комплекс Нова, к121 | 3 | 80 / 35 / 25 | 31 / 40 | 72 990 588 | |
| 3 | 90 / 43 / 30 | 17 / 21 | 73 276 800 | ||
| 3 | 118 / 54 / 30 | 10 / 10 | 73 451 700 | ||
| 3 | 106 / 43 / 41 | 4 / 21 | 73 522 400 | ||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 12 / 17 | 73 763 500 | ||
| 3 | 100 / 40 / 28 | 21 / 22 | 74 448 600 | ||
| Берзарина ул., 37А23 | 3 | 88 / 48 / 8 | 1 / 25 | 74 499 604 | |
| 3 | 110 / 53 / 26 | 11 / 17 | 75 363 900 | ||
| 3 | 107 / 53 / 26 | 14 / 17 | 75 366 200 | ||
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 103 / 82 / - | 3 / 41 | 75 439 700 | |
| жилой комплекс Нова, к2 | 3 | 80 / 36 / 28 | 26 / 32 | 75 500 776 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 89 / - | 21 / 24 | 75 996 231 | |
| Ленинградский пр., 3725 | 3 | 84 / 51 / - | 13 / 41 | 76 247 114 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 89 / - | 22 / 24 | 76 343 102 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 108 / 86 / - | 3 / 41 | 76 565 762 | 

