Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| 3 | 95 / 45 / 19 | 6 / 10 | 56 251 800 | ||
| 3 | 88 / 41 / 24 | 4 / 18 | 56 326 800 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 101 / 65 / - | 11 / 24 | 56 414 036 | |
| 3 | 108 / 35 / 30 | 5 / 38 | 57 082 500 | ||
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 118 / 58 / 31 | 9 / 17 | 57 257 200 | |
| 3 | 105 / 44 / 29 | 2 / 10 | 57 266 000 | ||
| 3 | 108 / 35 / 30 | 7 / 38 | 57 297 500 | ||
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 118 / 58 / 31 | 12 / 17 | 57 375 500 | |
| 3 | 108 / 45 / 30 | 2 / 38 | 57 399 000 | ||
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 118 / 58 / 31 | 13 / 17 | 57 493 800 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 101 / 65 / - | 13 / 24 | 57 571 369 | |
| 3 | 98 / 47 / 28 | 27 / 28 | 57 720 000 | ||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 3 / 10 | 58 152 600 | ||
| 3 | 110 / 42 / 24 | 2 / 10 | 58 250 700 | ||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 4 / 12 | 58 743 000 | ||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 3 / 12 | 58 881 700 | ||
| 3 | 108 / 35 / 30 | 11 / 38 | 59 340 000 | ||
| 3 | 109 / 41 / 23 | 7 / 10 | 59 350 500 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 101 / 56 / - | 5 / 6 | 59 376 453 | |
| 3 | 102 / 41 / 28 | 4 / 10 | 59 392 000 | ||
| 3 | 88 / 39 / 22 | 7 / 22 | 59 967 400 | ||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 7 / 12 | 60 187 500 | ||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 9 / 10 | 60 439 500 | ||
| 3 | 86 / 43 / 30 | 18 / 21 | 60 804 180 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 111 / 58 / - | 10 / 24 | 61 017 461 | |
| 3 | 104 / 44 / 28 | 6 / 10 | 61 093 200 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 89 / - | 18 / 24 | 61 463 606 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 111 / 58 / - | 11 / 24 | 61 673 761 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 89 / - | 19 / 24 | 61 793 408 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 112 / 69 / - | 6 / 6 | 61 986 221 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 89 / - | 20 / 24 | 62 032 474 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 112 / 71 / - | 6 / 6 | 62 041 715 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 77 / 61 / - | 2 / 41 | 62 167 499 | |
| 3 | 88 / 39 / 22 | 12 / 22 | 62 304 000 | ||
| 3 | 99 / 41 / 28 | 19 / 22 | 62 622 000 | ||
| 3 | 88 / 39 / 22 | 9 / 22 | 62 721 600 | ||
| 3 | 99 / 46 / 23 | 13 / 14 | 62 865 000 | ||
| 3 | 106 / 50 / 30 | 3 / 10 | 63 354 800 | ||
| 3 | 99 / 45 / 33 | 3 / 12 | 63 760 200 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 90 / - | 18 / 24 | 63 805 900 | |
| 3 | 99 / 46 / 27 | 9 / 10 | 63 954 000 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 90 / - | 19 / 24 | 64 101 173 | |
| 3 | 107 / 50 / 30 | 2 / 10 | 64 260 000 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 90 / - | 20 / 24 | 64 396 447 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 90 / - | 21 / 24 | 64 691 721 | |
| Ленинградский пр., 3716 | 3 | 77 / 62 / - | 9 / 41 | 64 747 745 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 136 / 90 / - | 22 / 24 | 64 939 316 | |
| 3 | 98 / 38 / 32 | 8 / 12 | 65 099 200 | ||
| 3 | 99 / 45 / 29 | 15 / 18 | 65 206 400 | ||
| 3 | 86 / 43 / 30 | 17 / 21 | 65 236 500 | 

